電線検索

検索条件を追加して頂けましたら、さらなる絞り込みが可能です

724件中 │ 101-120件
商品名 メーカー サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
心数
対数
CE-36(BE)/LIS 倉茂電工 20 0.5 2C
KRL-36/LIS 倉茂電工 24 0.2 1P
KRL-36SB/LIS 倉茂電工 24 0.2 1P
KVC-36 UL AWM 2936/2576/2937/2935 倉茂電工 28 0.1 1P
KVC-36SB UL AWM 2936/2576/2937/2935 倉茂電工 28 0.1 1P
CM/2464-1007/ⅡA LF 太陽ケーブルテック 22 0.324 2C
CM/2464-1061/ⅡA LF 太陽ケーブルテック 26 0.128 3C
CM/2464-1061/ⅡA-SB LF 太陽ケーブルテック 26 0.128 1P
CL2/2464-3599-DS LF 太陽ケーブルテック 24 0.204 1P
HP-SB/20276SR LF 太陽ケーブルテック 28 0.0804 2P
UE/2501(N)/TC LF 太陽ケーブルテック 18 0.823 2C
UE/2501-SB(N)/TC LF 太陽ケーブルテック 18 0.823 2C
UE/STO(N)/TC LF 太陽ケーブルテック 18 0.824 2C
UE/STO-SB(N)/TC LF 太陽ケーブルテック 18 0.824 2C
CE-362 倉茂電工 20 0.5 2C
CE-362SB 倉茂電工 20 0.5 2C
TC LF 太陽ケーブルテック 18 0.823 2C
TC-ER LF 太陽ケーブルテック 18 0.823 3C
CE-STO/TC 倉茂電工 18 2C
COCT 360-U UL AWM 20939 倉茂電工 19 0.75 2C
724件中 │ 101-120件