KRL-36SB/LIS

KRL-36SB/LIS

  • KRL-36SB/LIS
  • KRL-36SB/LIS
  • KRL-36SB/LIS
  • ULリスティング
  • cULリスティング
  • CULレコグニッション
  • RoHS
  • EAC
カテゴリ
グローバルケーブル
メーカー
倉茂電工
絶縁体
耐熱性ビニル混合物
特徴
耐熱性, 耐油性, 耐ノイズ, シールド

商品説明

<用 途>
・電気機器内外への配線・トレイ配線※
・油環境下での配線
・耐ノイズ性要求箇所への配線(シールド付タイプ:KRL-36SB/LIS)
※配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご参照下さい。

<特 長>
・ NFPA70、79 対応(CMG,CL3)
・耐油・耐熱・柔軟性

<使用温度範囲>
・固定時:-20 ~90℃ ※
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

<曲げ半径>
・固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨

<RoHS 指令>
・適合

テクニカルデータ/ Technical data

テクニカルデータ/ Technical data

構造概略/ Construction

構造概略/ Construction

線心識別/ Conductors identification

線心識別/ Conductors identification

例示/ Example : KRL-36/ LIS 8(4P)× 0.3mm2(23AWG)

例示/ Example : KRL-36/ LIS 8(4P)× 0.3mm2(23AWG)

許容電流について/ Allowable ampacity

許容電流について/ Allowable ampacity

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 24 0.2 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.65 4.3 26 87.6 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
3C 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.65 4.5 29 87.6 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
4P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.65 5.9 45 87.6 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
5C 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 6 50 87.6 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
3P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 6.1 55 87.6 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
7C 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 6.2 55 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
4P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 6.6 60 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
5P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 7.1 70 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
6P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 7.7 80 87.6 以下 50 以上 2000 3 メーカー在庫
7P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 7.9 90 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
15C 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 8 90 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
8P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 8.4 100 87.6 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
10P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 9.3 120 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
12P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.85 9.4 130 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
15P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.9 10.5 155 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
18P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 0.9 11.5 185 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
20P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 1 12 200 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
25P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 1 13.5 245 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
30P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 1 14.5 280 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
32P 7/ 0.20 0.6 0.25 1.1 1 14.5 290 87.6 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 23 0.3 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 0.65 4.7 30 69.2 以下 50 以上 2000 7 メーカー在庫
3C 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 0.65 4.9 40 69.2 以下 50 以上 2000 6 受注生産品
2P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 0.85 6.2 55 69.2 以下 50 以上 2000 6 メーカー在庫
5C 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 0.85 6.4 60 69.2 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
3P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.1 70 69.2 以下 50 以上 2000 5 メーカー在庫
7C 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.2 75 69.2 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
4P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.8 85 69.2 以下 50 以上 2000 5 メーカー在庫
5P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1 8.5 100 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
6P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.3 115 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
7P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.4 125 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
15C 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.5 130 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
8P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.1 10 140 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
10P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 11.5 175 69.2 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
12P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 12 190 69.2 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
15P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 13 225 69.2 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
18P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.2 14 260 69.2 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
20P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.2 14.5 280 69.2 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
25P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 15.5 340 69.2 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
30P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 17 395 69.2 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
32P 12/ 0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 17.5 410 69.2 以下 50 以上 2000 2 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 20 0.5 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 0.65 4.9 40 34.4 以下 50 以上 2000 10 メーカー在庫
3C 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 0.65 5.3 50 34.4 以下 50 以上 2000 9 受注生産品
2P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1 7.2 75 34.4 以下 50 以上 2000 8 メーカー在庫
5C 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1 7.3 80 34.4 以下 50 以上 2000 7 受注生産品
3P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1 7.7 95 34.4 以下 50 以上 2000 7 受注生産品
7C 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1 7.8 100 34.4 以下 50 以上 2000 7 受注生産品
4P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.05 8.6 115 34.4 以下 50 以上 2000 6 メーカー在庫
5P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.1 9.2 135 34.4 以下 50 以上 2000 6 メーカー在庫
6P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.1 10 155 34.4 以下 50 以上 2000 6 受注生産品
7P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.1 10.5 170 34.4 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
15C 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.1 10.5 175 34.4 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
8P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.1 11 190 34.4 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
10P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.15 12.5 235 34.4 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
12P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.15 12.5 260 34.4 以下 50 以上 2000 5 受注生産品
15P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.15 14 310 34.4 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
18P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.2 15 365 34.4 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
20P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.2 16 395 34.4 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
25P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.25 17.5 485 34.4 以下 50 以上 2000 4 受注生産品
30P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.25 18 560 34.4 以下 50 以上 2000 3 受注生産品
32P 22/ 0.18 0.95 0.28 1.5 1.25 18.5 590 34.4 以下 50 以上 2000 3 受注生産品

在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧