心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2P | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 6.4 | 50 | 10 | 149 | 2000 | 4.4 | 在庫品 | |||
3P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 6.7 | 59 | 10 | 149 | 2000 | 3.8 | 在庫品 | ||||
4P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 7.1 | 65 | 10 | 149 | 2000 | 3.4 | 在庫品 | ||||
5P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 7.7 | 75 | 10 | 149 | 2000 | 3.5 | 在庫品 | ||||
6P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 8.2 | 86 | 10 | 149 | 2000 | 3 | メーカー在庫 | ||||
10P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 10 | 119 | 10 | 149 | 2000 | 2.5 | メーカー在庫 | ||||
1P | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.1 | 10 | 94.4 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.8 | 56 | 10 | 94.4 | 2000 | 5.7 | メーカー在庫 | ||||
3P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 7.1 | 66 | 10 | 94.4 | 2000 | 4.9 | 在庫品 | ||||
4P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 7.7 | 77 | 10 | 94.4 | 2000 | 4.4 | 在庫品 | ||||
5P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 8.3 | 90 | 10 | 94.4 | 2000 | 4.1 | 在庫品 | ||||
6P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 8.9 | 104 | 10 | 94.4 | 2000 | 3.9 | メーカー在庫 | ||||
8P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 9.5 | 10 | 94.4 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 10.9 | 145 | 10 | 94.4 | 2000 | 3.3 | 在庫品 | ||||
1P | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5.4 | 10 | 61.1 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 7.3 | 67 | 10 | 61.1 | 2000 | 7.3 | メーカー在庫 | ||||
3P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 7.7 | 79 | 10 | 61.1 | 2000 | 6.2 | 在庫品 | ||||
4P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 8.2 | 93 | 10 | 61.1 | 2000 | 5.6 | 在庫品 | ||||
5P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 8.9 | 108 | 10 | 61.1 | 2000 | 5.3 | 在庫品 | ||||
6P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 9.6 | 124 | 10 | 61.1 | 2000 | 5 | メーカー在庫 | ||||
8P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 10.3 | 10 | 61.1 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 11.9 | 158 | 10 | 61.1 | 2000 | 4.3 | メーカー在庫 | ||||
1P | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.8 | 10 | 39.1 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8 | 81 | 10 | 39.1 | 2000 | 9.3 | メーカー在庫 | ||||
3P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.4 | 97 | 10 | 39.1 | 2000 | 8 | メーカー在庫 | ||||
4P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.1 | 117 | 10 | 39.1 | 2000 | 7.2 | メーカー在庫 | ||||
5P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.8 | 136 | 10 | 39.1 | 2000 | 6.7 | メーカー在庫 | ||||
6P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 10.6 | 156 | 10 | 39.1 | 2000 | 6.4 | メーカー在庫 | ||||
10P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 13.5 | 239 | 10 | 39.1 | 2000 | 5.5 | メーカー在庫 | ||||
1P | 18 | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 6.5 | 10 | 24.9 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 9.2 | 105 | 10 | 24.9 | 2000 | 12.6 | メーカー在庫 | ||||
3P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 9.7 | 130 | 10 | 24.9 | 2000 | 10.8 | メーカー在庫 | ||||
4P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 10.5 | 158 | 10 | 24.9 | 2000 | 9.8 | メーカー在庫 | ||||
5P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 11.4 | 187 | 10 | 24.9 | 2000 | 9.1 | メーカー在庫 | ||||
6P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 12.4 | 217 | 10 | 24.9 | 2000 | 8.6 | |||||
10P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 16.2 | 352 | 10 | 24.9 | 2000 | 7.5 | |||||
1P | 16 | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 7.1 | 10 | 15.2 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 10.2 | 135 | 10 | 15.2 | 2000 | 17 | メーカー在庫 | ||||
3P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 10.8 | 172 | 10 | 15.2 | 2000 | 14.5 | |||||
4P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 11.7 | 211 | 10 | 15.2 | 2000 | 13.1 | |||||
5P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 12.9 | 256 | 10 | 15.2 | 2000 | 12.2 | |||||
6P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 14.2 | 304 | 10 | 15.2 | 2000 | 11.6 | メーカー在庫 | ||||
10P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 18.3 | 482 | 10 | 15.2 | 2000 | 10 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。