0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUT6-X | CE-531XX | 外径差 | SCUT6-X | CE-531XX | 外径差 | SCUT6-X | CE-531XX | 外径差 | SCUT6-X | CE-531XX | 外径差 | SCUT6-X | CE-531XX | 外径差 | |
2 | 5.4 | 6.2 | -0.8 | 5.7 | 6.7 | -1.0 | 6.1 | 7.1 | -1.0 | 7.1 | 8.1 | -1.0 | 8.1 | 9.5 | -1.4 |
3 | 5.6 | 6.5 | -0.9 | 6.0 | 7.1 | -1.1 | 6.4 | 7.5 | -1.1 | 7.5 | 8.6 | -1.1 | 8.6 | 10.5 | -1.9 |
4 | 6.1 | 7.1 | -1 | 6.5 | 7.7 | -1.2 | 7.0 | 8.2 | -1.2 | 8.2 | 9.4 | -1.2 | 9.6 | 11.5 | -1.9 |
5 | 6.6 | 8.0 | -1.4 | 7.1 | 8.4 | -1.3 | 7.6 | 9.0 | -1.4 | 9.0 | 11.0 | -2.0 | 10.5 | 12.5 | -2.0 |
6 | 7.1 | 8.8 | -1.7 | 7.6 | 9.3 | -1.7 | 8.2 | 10.0 | -1.8 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 11.7 | 14.0 | -2.3 |
7 | 7.7 | 9.6 | -1.9 | 8.2 | 10.0 | -1.8 | 8.8 | 10.5 | -1.7 | 11.0 | 13.0 | -2.0 | 12.8 | 15.5 | -2.7 |
8 | 8.2 | 10.5 | -2.3 | 8.8 | 11.0 | -2.2 | 9.7 | 12.0 | -2.3 | 11.8 | 14.0 | -2.2 | 14.0 | 17.0 | -3.0 |
10 | 8.5 | 11.0 | -2.5 | 9.4 | 12.0 | -2.6 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 13.0 | 15.0 | -2.0 | 15.5 | 18.5 | -3.0 |
11 | - | 11.0 | - | - | 12.0 | - | - | 13.0 | - | - | 15.5 | - | - | 18.5 | - |
12 | 9.3 | 11.5 | -2.2 | 10.1 | 12.5 | -2.4 | 11.0 | 13.5 | -2.5 | 13.4 | 16.0 | -2.6 | 16.0 | 19.0 | -3.0 |
15 | - | 13.0 | - | - | 13.5 | - | - | 14.5 | - | - | 17.5 | - | - | 21.0 | - |
16 | 10.5 | 13.0 | -2.5 | 11.3 | 14.0 | -2.7 | 12.4 | 15.0 | -2.6 | 15.4 | 18.0 | -2.6 | 18.1 | 21.5 | -3.4 |
20 | 11.8 | - | - | 12.7 | - | - | 13.9 | - | - | 17.1 | - | - | 20.2 | - | - |
21 | - | 15.0 | - | - | 16.5 | - | - | 17.5 | - | - | 21.0 | - | - | 25.5 | - |
25 | - | 16.5 | - | - | 17.5 | - | - | 18.5 | - | - | 23.0 | - | - | 27.5 | - |
30 | 13.9 | - | - | 15.2 | - | - | 16.6 | - | - | 20.5 | - | - | 24.3 | - | - |
31 | - | 17.5 | - | - | 18.5 | - | - | 20.0 | - | - | 25.0 | - | - | 29.0 | - |
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 20 | 0.5 | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 5.4 | 40 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 5.6 | 45 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 6.1 | 55 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 6.6 | 65 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 7.1 | 75 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 7.7 | 85 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 8.2 | 95 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 8.5 | 110 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.9 | 9.3 | 130 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1 | 10.5 | 170 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1.1 | 11.8 | 210 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1.2 | 13.9 | 305 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 19 | 0.75 | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 5.7 | 45 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 6 | 55 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 6.5 | 65 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 7.1 | 80 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 7.6 | 90 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 8.2 | 105 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 8.8 | 120 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.9 | 9.4 | 140 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.9 | 10.1 | 165 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1 | 11.3 | 210 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1.1 | 12.7 | 265 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1.3 | 15.2 | 390 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 1 | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 6.1 | 50 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||
3C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 6.4 | 65 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
4C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 7 | 80 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
5C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 7.6 | 95 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
6C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 8.2 | 110 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
7C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 8.8 | 125 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.9 | 9.7 | 150 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
10C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.9 | 10 | 170 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
12C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1 | 11 | 205 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.1 | 12.4 | 265 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.2 | 13.9 | 335 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
30C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.4 | 16.6 | 490 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 16 | 1.5 | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 7.1 | 70 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 7.5 | 90 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 8.2 | 115 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 9 | 135 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.9 | 10 | 160 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1 | 11 | 190 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1 | 11.8 | 220 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.1 | 13 | 265 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.1 | 13.4 | 305 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
16C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.35 | 15.4 | 405 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
20C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.4 | 17.1 | 500 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.65 | 20.5 | 735 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 14 | 2.5 | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.8 | 6.3 | 100 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.8 | 6.8 | 130 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.9 | 7.6 | 165 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.9 | 8.5 | 200 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1 | 9.5 | 240 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.1 | 10.4 | 280 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
8C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.2 | 11.4 | 325 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.35 | 12.6 | 400 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
12C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.35 | 13.1 | 460 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
16C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.55 | 14.8 | 605 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
20C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.65 | 16.7 | 780 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
30C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.95 | 20.2 | 1110 | 7.98 | 40 | 2000 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。