300V ハイフロンSD/2103

300V ハイフロンSD/2103

  • 300V ハイフロンSD/2103
  • 300V ハイフロンSD/2103
  • ULレコグニッション
  • CULレコグニッション
カテゴリ
ロボットケーブル
メーカー
日星電気
絶縁体
ETFE樹脂(環境負荷化学物質フリー)
特徴
難燃性, 耐熱性, 耐油性, 耐震性, 柔軟性, 耐屈曲性, 超耐屈曲性, 耐捻回性, ケーブルキャリア, 可動部, ケーブルベア

商品説明

定格 温度:105℃ 電圧:300V
規格 UL758 / CSA C22.2
難燃性 VW-1 / FT1

<特徴>
・フッ素樹脂(ETFE)絶縁体の採用により、優れた耐屈曲性を発揮します。
・絶縁体識別は2色押出しの採用で、配線作業が容易で誤配線を防げます。
・ハイフロン樹脂絶縁体は、環境負荷化学物質フリーを業界に先駆けて実現しております。
・シース材は滑性ビニルを採用することで特にケーブルキャリアの摩擦や絡みの軽減に役立ちます。
・UL2586と較べてさらに細線化となり、狭いスペースでの配線が容易となります。
・AWG30~24と細いサイズを提供し、センサー用ケーブルに最適です。

<用途>
・ケーブルベア内配線部分。
・ロボット機内旋回および屈曲等の移動部分。

<品名略号の例>
ハイフロンSD/2103 [心数または対数](P) × [サイズ]AWG

構造図

構造図

線芯識別表

線芯識別表

芯線配置図(層・対撚りタイプ)

芯線配置図(層・対撚りタイプ)

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 30 0.06 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 2.4 8 362 1500以上 2000 1.8
2P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.2 12 362 1500以上 2000 1.6
3P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.3 15 362 1500以上 2000 1.4
4P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.6 18 362 1500以上 2000 1.2
5P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.9 20 362 1500以上 2000 1.2
6P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 4.2 23 362 1500以上 2000 1.2
7P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 4.5 26 362 1500以上 2000 1.2
8P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 4.8 29 362 1500以上 2000 1.0
10P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.65 5.5 38 362 1500以上 2000 1.0
13P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 5.5 43 362 1500以上 2000 1.0
15P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 5.8 48 362 1500以上 2000 1.0
20P 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.65 6.9 65 362 1500以上 2000 1.0
3C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 2.4 9 348 1500以上 2000 1.8
4C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 2.6 10 348 1500以上 2000 1.6
6C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 2.9 13 348 1500以上 2000 1.4
8C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.3 16 348 1500以上 2000 1.2
10C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.4 19 348 1500以上 2000 1.2
15C 30/0.05 0.3 0.15 0.6 0.5 3.9 25 348 1500以上 2000 1.2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 28 0.1 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 2.5 9 242 1500以上 2000 2.4
2P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 3.5 15 242 1500以上 2000 2.1
3P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 3.7 18 242 1500以上 2000 1.8
4P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 4.0 22 242 1500以上 2000 1.5
5P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 4.4 26 242 1500以上 2000 1.5
6P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 4.7 30 242 1500以上 2000 1.5
7P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 5.1 34 242 1500以上 2000 1.5
8P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 5.4 38 242 1500以上 2000 1.3
10P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.75 6.4 52 242 1500以上 2000 1.3
13P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.6 6.4 60 242 1500以上 2000 1.3
15P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.6 6.7 67 242 1500以上 2000 1.3
20P 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.75 8.0 90 242 1500以上 2000 1.3
3C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 2.7 11 232 1500以上 2000 2.4
4C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 2.8 13 232 1500以上 2000 2.4
6C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 3.2 17 232 1500以上 2000 1.8
8C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 3.7 21 232 1500以上 2000 1.5
10C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 3.7 24 232 1500以上 2000 1.5
15C 40/0.05 0.4 0.15 0.7 0.5 4.3 33 232 1500以上 2000 1.5
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 26 0.15 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 2.7 11 142 1500以上 2000 3.3
2P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 3.9 19 142 1500以上 2000 2.9
3P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.1 24 142 1500以上 2000 2.5
4P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.4 30 142 1500以上 2000 2.1
5P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.8 35 142 1500以上 2000 2.1
6P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 5.2 41 142 1500以上 2000 2.1
7P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 5.6 47 142 1500以上 2000 2.1
8P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.6 6.3 56 142 1500以上 2000 1.8
10P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.75 7.1 70 142 1500以上 2000 1.8
13P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.6 7.1 83 142 1500以上 2000 1.8
15P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.75 7.7 97 142 1500以上 2000 1.8
20P 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.85 9.1 130 142 1500以上 2000 1.8
3C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 2.9 14 136 1500以上 2000 3.3
4C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 3.1 17 136 1500以上 2000 2.9
6C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 3.5 22 136 1500以上 2000 2.5
8C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.0 28 136 1500以上 2000 2.1
10C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.1 33 136 1500以上 2000 2.1
15C 69/0.05 0.5 0.15 0.8 0.5 4.8 46 136 1500以上 2000 2.1
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 24 0.2 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 2.9 13 92.8 1500以上 2000 4.3
2P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 4.2 24 92.8 1500以上 2000 3.8
3P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 4.4 31 92.8 1500以上 2000 3.3
4P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 4.8 38 92.8 1500以上 2000 2.8
5P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 5.3 46 92.8 1500以上 2000 2.8
6P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 5.7 54 92.8 1500以上 2000 2.8
7P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.6 6.4 65 92.8 1500以上 2000 2.8
8P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.6 6.9 73 92.8 1500以上 2000 2.4
10P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.85 8.0 95 92.8 1500以上 2000 2.4
13P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.75 8.1 114 92.8 1500以上 2000 2.4
15P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.8 8.7 133 92.8 1500以上 2000 2.4
20P 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.95 10.2 177 92.8 1500以上 2000 2.4
3C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 3.1 17 89.2 1500以上 2000 4.3
4C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 3.3 21 89.2 1500以上 2000 3.8
6C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 3.8 28 89.2 1500以上 2000 3.3
8C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 4.4 36 89.2 1500以上 2000 2.8
10C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 4.5 43 89.2 1500以上 2000 2.8
15C 105/0.05 0.6 0.15 0.9 0.5 5.2 61 89.2 1500以上 2000 2.8

注:許容電流値は周囲温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、電流減少径数を下記値に乗じます。
35℃:0.938
40℃:0.901
45℃:0.865
50℃:0.828
55℃:0.791
60℃:0.748
65℃:0.706
70℃:0.662
75℃:0.613

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧