ORPスリムケーブル・シリーズ(SB)(UL2464)ツイストペアタイプ シールド付 細径高屈曲ロボットケーブル

ORPスリムケーブル・シリーズ(SB)(UL2464)ツイストペアタイプ シールド付 細径高屈曲ロボットケーブル

  • ORPスリムケーブル・シリーズ(SB)(UL2464)ツイストペアタイプ シールド付 細径高屈曲ロボットケーブル
  • ORPスリムケーブル・シリーズ(SB)(UL2464)ツイストペアタイプ シールド付 細径高屈曲ロボットケーブル
  • ULレコグニッション
  • RoHS
カテゴリ
ロボットケーブル
メーカー
沖電線
特徴
耐油性, 耐屈曲性, 超耐屈曲性, 耐捻回性, ケーブルキャリア, 耐ノイズ, 可動部, ケーブルベア, シールド

商品説明

・従来の汎用高屈曲ケーブル(ORPケーブル)に比べて約20%の細径化を実現。
・細径でありながら屈曲性能は従来品と同等以上です。
・ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
・柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
・細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。

シース表示

シース表示

電気特性

電気特性

可動特性

可動特性

心線構成図

心線構成図

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 30 0.05 30/0.05 3.5 16 340以下 100以上 2000 1.8 メーカー在庫
4C 2P 30/0.05 4.1 22 340以下 100以上 2000 1.4 メーカー在庫
6C 3P 30/0.05 4.4 25 340以下 100以上 2000 1.2 メーカー在庫
8C 4P 30/0.05 5 32 340以下 100以上 2000 1.1 メーカー在庫
10C 5P 30/0.05 5.3 35 340以下 100以上 2000 1
12C 6P 30/0.05 5.6 38 340以下 100以上 2000 1
14C 7P 30/0.05 5.7 40 340以下 100以上 2000 0.9
16C 8P 30/0.05 6.1 46 340以下 100以上 2000 0.8
20C 10P 30/0.05 6.5 52 340以下 100以上 2000 0.8
26C 13P 30/0.05 7 63 340以下 100以上 2000 0.7
30C 15P 30/0.05 7.3 69 340以下 100以上 2000 0.7
40C 20P 30/0.05 7.8 82 340以下 100以上 2000 0.6
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 28 0.1 49/0.05 3.8 21 205以下 100以上 2000 2.4 メーカー在庫
4C 2P 49/0.05 4.8 30 205以下 100以上 2000 1.8 メーカー在庫
6C 3P 49/0.05 5.1 34 205以下 100以上 2000 1.6 メーカー在庫
8C 4P 49/0.05 5.4 38 205以下 100以上 2000 1.4 メーカー在庫
10C 5P 49/0.05 5.7 43 205以下 100以上 2000 1.3 メーカー在庫
12C 6P 49/0.05 6 48 205以下 100以上 2000 1.2 メーカー在庫
14C 7P 49/0.05 6 50 205以下 100以上 2000 1.2 メーカー在庫
16C 8P 49/0.05 6.4 56 205以下 100以上 2000 1.1 メーカー在庫
20C 10P 49/0.05 7 66 205以下 100以上 2000 1 メーカー在庫
26C 13P 49/0.05 7.7 82 205以下 100以上 2000 1
30C 15P 49/0.05 8 86 205以下 100以上 2000 0.9
40C 20P 49/0.05 9 110 205以下 100以上 2000 0.9
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 26 0.15 78/0.05 4 22 130以下 100以上 2000 3.4 メーカー在庫
4C 2P 78/0.05 4.8 32 130以下 100以上 2000 2.6 メーカー在庫
6C 3P 78/0.05 5.3 39 130以下 100以上 2000 2.2 メーカー在庫
8C 4P 78/0.05 5.8 47 130以下 100以上 2000 2.1 メーカー在庫
10C 5P 78/0.05 6.2 53 130以下 100以上 2000 1.8
12C 6P 78/0.05 6.6 60 130以下 100以上 2000 1.7
14C 7P 78/0.05 6.7 64 130以下 100以上 2000 1.5
16C 8P 78/0.05 7 71 130以下 100以上 2000 1.5
20C 10P 78/0.05 7.7 88 130以下 100以上 2000 1.4
26C 13P 78/0.05 8.8 105 130以下 100以上 2000 1.2
30C 15P 78/0.05 9.5 120 130以下 100以上 2000 1.2
40C 20P 78/0.05 10 145 130以下 100以上 2000 1.2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 25 0.2 102/0.05 4.2 25 102以下 100以上 2000 3.8 メーカー在庫
4C 2P 102/0.05 5.4 37 102以下 100以上 2000 3 メーカー在庫
6C 3P 102/0.05 5.7 45 102以下 100以上 2000 2.6 メーカー在庫
8C 4P 102/0.05 6.3 51 102以下 100以上 2000 2.3 メーカー在庫
10C 5P 102/0.05 6.5 60 102以下 100以上 2000 2.1 メーカー在庫
12C 6P 102/0.05 7.1 69 102以下 100以上 2000 2 メーカー在庫
14C 7P 102/0.05 7.1 73 102以下 100以上 2000 1.9 メーカー在庫
16C 8P 102/0.05 7.6 80 102以下 100以上 2000 1.8 メーカー在庫
20C 10P 102/0.05 8.2 97 102以下 100以上 2000 1.7 メーカー在庫
26C 13P 102/0.05 9.7 130 102以下 100以上 2000 1.6
30C 15P 102/0.05 10 150 102以下 100以上 2000 1.5
40C 20P 102/0.05 10.6 185 102以下 100以上 2000 1.4
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 24 0.25 87/0.06 4.3 25 80以下 100以上 2000 4.6 メーカー在庫
4C 2P 87/0.06 5.5 39 80以下 100以上 2000 3.5 メーカー在庫
6C 3P 87/0.06 5.9 49 80以下 100以上 2000 3 メーカー在庫
8C 4P 87/0.06 6.3 56 80以下 100以上 2000 2.8 メーカー在庫
10C 5P 87/0.06 6.7 67 80以下 100以上 2000 2.5
12C 6P 87/0.06 7.2 77 80以下 100以上 2000 2.3
14C 7P 87/0.06 7.3 82 80以下 100以上 2000 2.2
16C 8P 87/0.06 7.8 91 80以下 100以上 2000 2.2
20C 10P 87/0.06 8.6 115 80以下 100以上 2000 1.9
26C 13P 87/0.06 10 145 80以下 100以上 2000 1.7
30C 15P 87/0.06 10.4 160 80以下 100以上 2000 1.7
40C 20P 87/0.06 11 195 80以下 100以上 2000 1.6
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 23 0.3 108/0.06 4.4 28 68以下 100以上 2000 5.2 メーカー在庫
4C 2P 108/0.06 5.9 44 68以下 100以上 2000 4 メーカー在庫
6C 3P 108/0.06 6.4 54 68以下 100以上 2000 3.5 メーカー在庫
8C 4P 108/0.06 6.7 64 68以下 100以上 2000 3.2 メーカー在庫
10C 5P 108/0.06 7.3 76 68以下 100以上 2000 2.9 メーカー在庫
12C 6P 108/0.06 7.8 87 68以下 100以上 2000 2.7 メーカー在庫
14C 7P 108/0.06 7.8 94 68以下 100以上 2000 2.5 メーカー在庫
16C 8P 108/0.06 8.4 105 68以下 100以上 2000 2.4 メーカー在庫
20C 10P 108/0.06 9.2 130 68以下 100以上 2000 2.3 メーカー在庫
26C 13P 108/0.06 10.8 165 68以下 100以上 2000 2.1
30C 15P 108/0.06 11 195 68以下 100以上 2000 2
40C 20P 108/0.06 12.4 260 68以下 100以上 2000 1.8
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1P 21 0.5 177/0.06 5 37 45以下 100以上 2000 7.7 メーカー在庫
4C 2P 177/0.06 6.8 67 45以下 100以上 2000 5.8 メーカー在庫
6C 3P 177/0.06 7.3 82 45以下 100以上 2000 4.9 メーカー在庫
8C 4P 177/0.06 7.9 94 45以下 100以上 2000 4.7 メーカー在庫
10C 5P 177/0.06 8.2 110 45以下 100以上 2000 4.2
12C 6P 177/0.06 9.4 135 45以下 100以上 2000 3.8
14C 7P 177/0.06 9.5 145 45以下 100以上 2000 3.5
16C 8P 177/0.06 10.1 165 45以下 100以上 2000 3.3
20C 10P 177/0.06 11.8 205 45以下 100以上 2000 3.2
26C 13P 177/0.06 12.8 245 45以下 100以上 2000 2.9
30C 15P 177/0.06 13 270 45以下 100以上 2000 2.8
40C 20P 177/0.06 14.5 345 45以下 100以上 2000 2.6
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧