心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
3C | 25 | 0.2 | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 3.7 | 19 | 105 | 1500 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||
4C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 4.7 | 27 | 105 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
5C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 5.2 | 35 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
6C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 5.5 | 40 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
7C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 5.8 | 45 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
8C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 6.1 | 50 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
10C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 6.7 | 60 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
3C | 23 | 0.3 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 0.65 | 4.3 | 25 | 71.5 | 1500 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||
4C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 5.5 | 40 | 71.5 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
5C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6 | 50 | 71.5 | 1500 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
6C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6.3 | 50 | 71.5 | 1500 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
7C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6.8 | 65 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
8C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 7.2 | 70 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
10C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 8 | 80 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
3C | 21 | 0.5 | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 0.7 | 5 | 40 | 43.4 | 1500 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||
4C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 6.3 | 55 | 43.4 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
5C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 6.8 | 65 | 43.4 | 1500 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
6C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 7.3 | 75 | 43.4 | 1500 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
7C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 7.8 | 85 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
8C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 8.3 | 95 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
10C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 9.3 | 115 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
2C | 19 | 0.75 | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 6 | 45 | 27.5 | 1500 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||
3C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 6.4 | 60 | 27.5 | 1500 | 2000 | 12 | 在庫品 | ||||
4C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 7 | 70 | 27.5 | 1500 | 2000 | 11 | 在庫品 | ||||
5C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 7.6 | 85 | 27.5 | 1500 | 2000 | 11 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 8.2 | 100 | 27.5 | 1500 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 8.8 | 120 | 27.5 | 1500 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 9.3 | 135 | 27.5 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 11 | 165 | 27.5 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
2C | 16 | 1.25 | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 7 | 70 | 14.1 | 1500 | 2000 | 21 | 在庫品 | ||
3C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 7.4 | 90 | 14.1 | 1500 | 2000 | 18 | 在庫品 | ||||
4C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 8.1 | 115 | 14.1 | 1500 | 2000 | 17 | 在庫品 | ||||
5C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 9 | 140 | 14.1 | 1500 | 2000 | 16 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 9.7 | 165 | 14.1 | 1500 | 2000 | 15 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 10.5 | 195 | 14.1 | 1500 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 11.5 | 225 | 14.1 | 1500 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 13.5 | 280 | 14.1 | 1500 | 2000 | 13 | 受注生産品 | ||||
2C | 14 | 2 | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 7.8 | 90 | 9.89 | 1500 | 2000 | 25 | 在庫品 | ||
3C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 8 | 120 | 9.89 | 1500 | 2000 | 22 | 在庫僅少 |
※
|
|||
4C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 8.8 | 150 | 9.89 | 1500 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
5C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 10 | 185 | 9.89 | 1500 | 2000 | 19 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 11 | 220 | 9.89 | 1500 | 2000 | 18 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 12 | 260 | 9.89 | 1500 | 2000 | 17 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 12.5 | 295 | 9.89 | 1500 | 2000 | 17 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 14.5 | 365 | 9.89 | 1500 | 2000 | 16 | 受注生産品 |
※ 定格電圧について
NFPA70 725、121項及び、Tabre11(A),11(B)をご参照下さい
※ 許容電流について
・許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
・周囲温度30℃以上の場合は、上記の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
・許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。
(JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”)
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。