3PNCT 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル

3PNCT 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル

  • 3PNCT 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル
  • 3PNCT 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル
  • PSE
  • RoHS
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
三ツ星
絶縁体
エチプロピレンゴム絶縁体
特徴

商品説明

<特長>
・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。

・シースにはクロロプレンゴムを使用しているため磨耗、引張り等の酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非情に優れています。

・3CT、3RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれるのも特長のひとつです。

・シース内部に補強層を設けてあり磨耗、衝撃に非情に強い構造となっています。

・RoHS2指令対応製品です。

<用途>
・鉱山、工業、農業その他トンネル内等、過酷な使用で防爆性を有する600V以下の移動用電気機器または配線用に使用されます。

<お願い>
・本製品は、常時 屈曲・捻回する用途には適していません。

構造 Construction

構造 Construction

線心識別 Identification

線心識別 Identification

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 2 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.8 15.2 285 10.2 以下 500 以上 3000 28 受注生産品
3C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.8 15.9 325 10.2 以下 500 以上 3000 24 メーカー在庫
4C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.9 17.2 390 10.2 以下 500 以上 3000 22 メーカー在庫
5C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3 18.6 465 10.2 以下 500 以上 3000 19 受注生産品
6C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.1 20.1 540 10.2 以下 500 以上 3000 18 受注生産品
7C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.1 21.4 620 10.2 以下 500 以上 3000 18 受注生産品
8C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.3 23.4 665 10.2 以下 500 以上 3000 17 受注生産品
9C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.3 24.8 730 10.2 以下 500 以上 3000 17 受注生産品
10C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.4 26.3 815 10.2 以下 500 以上 3000 16 受注生産品
12C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.4 26 845 10.2 以下 500 以上 3000 15 在庫品
14C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.6 27.3 950 10.2 以下 500 以上 3000 14 受注生産品
16C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.7 28.7 1060 10.2 以下 500 以上 3000 13 受注生産品
18C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.7 30.2 1180 10.2 以下 500 以上 3000 13 受注生産品
20C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.9 31.5 1300 10.2 以下 500 以上 3000 12 受注生産品
30C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 4.1 37.1 1820 10.2 以下 500 以上 3000 11 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 5 2.5 11 160 5.38 以下 500 以上 3000 47 受注生産品
2C 45/0.32 2.5 1.2 5 2.9 16.8 365 5.54 以下 500 以上 3000 41 受注生産品
3C 45/0.32 2.5 1.2 5 2.9 17.6 425 5.54 以下 500 以上 3000 36 メーカー在庫
4C 45/0.32 2.5 1.2 5 3 19.1 515 5.54 以下 500 以上 3000 32 メーカー在庫
5C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.1 20.7 620 5.54 以下 500 以上 3000 28 受注生産品
6C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.2 22.4 725 5.54 以下 500 以上 3000 27 受注生産品
7C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.3 24.1 845 5.54 以下 500 以上 3000 25 受注生産品
8C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.4 26.2 890 5.54 以下 500 以上 3000 25 受注生産品
9C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.5 27.9 1000 5.54 以下 500 以上 3000 24 受注生産品
10C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.6 29.7 1120 5.54 以下 500 以上 3000 23 受注生産品
12C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.6 29.3 1170 5.54 以下 500 以上 3000 21 受注生産品
14C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.7 30.8 1320 5.54 以下 500 以上 3000 20 受注生産品
16C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.8 32.4 1480 5.54 以下 500 以上 3000 19 受注生産品
18C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.9 34.1 1650 5.54 以下 500 以上 3000 19 受注生産品
20C 45/0.32 2.5 1.2 5 4 35.8 1820 5.54 以下 500 以上 3000 18 受注生産品
30C 45/0.32 2.5 1.2 5 4.4 42.2 2580 5.54 以下 500 以上 3000 16 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 5.6 2.6 11.8 195 3.46 以下 500 以上 3000 63 受注生産品
2C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 2.9 18 445 3.56 以下 500 以上 3000 53 受注生産品
3C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3 19.1 530 3.56 以下 500 以上 3000 46 メーカー在庫
4C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.1 20.7 645 3.56 以下 500 以上 3000 41 メーカー在庫
5C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.2 22.5 785 3.56 以下 500 以上 3000 37 受注生産品
6C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.3 24.4 925 3.56 以下 500 以上 3000 35 受注生産品
7C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.4 26.3 1080 3.56 以下 500 以上 3000 34 受注生産品
8C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.6 28.7 1150 3.56 以下 500 以上 3000 33 受注生産品
9C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.7 30.7 1300 3.56 以下 500 以上 3000 32 受注生産品
10C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.8 32.6 1440 3.56 以下 500 以上 3000 31 受注生産品
12C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.8 32.2 1530 3.56 以下 500 以上 3000 28 受注生産品
14C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.9 33.8 1720 3.56 以下 500 以上 3000 27 受注生産品
16C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4 35.6 1940 3.56 以下 500 以上 3000 26 受注生産品
18C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4.1 37.5 2180 3.56 以下 500 以上 3000 25 受注生産品
20C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4.2 39.4 2410 3.56 以下 500 以上 3000 24 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 8 50/0.45 3.7 1.2 6.2 2.6 12.4 225 2.45 以下 400 以上 3000 80 受注生産品
2C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3 19.4 535 2.52 以下 400 以上 3000 65 受注生産品
3C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.1 20.6 645 2.52 以下 400 以上 3000 56 メーカー在庫
4C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.2 22.4 795 2.52 以下 400 以上 3000 50 メーカー在庫
5C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.3 24.3 965 2.52 以下 400 以上 3000 46 受注生産品
6C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.4 26.4 1150 2.52 以下 400 以上 3000 43 受注生産品
7C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.6 28.7 1350 2.52 以下 400 以上 3000 41 受注生産品
8C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.7 31.1 1420 2.52 以下 400 以上 3000 40 受注生産品
9C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.8 33.2 1600 2.52 以下 400 以上 3000 39 受注生産品
10C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 4 35.6 1810 2.52 以下 400 以上 3000 38 受注生産品
12C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.9 34.9 1910 2.52 以下 400 以上 3000 35 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 14 88/0.45 4.9 1.2 7.4 2.7 13.8 310 1.39 以下 400 以上 3000 113 受注生産品
2C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.2 23.2 780 1.43 以下 400 以上 3000 91 受注生産品
3C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.3 24.5 950 1.43 以下 400 以上 3000 80 メーカー在庫
4C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.4 26.7 1180 1.43 以下 400 以上 3000 71 メーカー在庫
5C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.5 29 1430 1.43 以下 400 以上 3000 64 受注生産品
6C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.7 31.6 1710 1.43 以下 400 以上 3000 61 受注生産品
1C 22 7/20/0.45 7 1.6 10.4 2.9 17.2 485 0.892 以下 300 以上 3000 148 受注生産品
2C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.6 30 1310 0.919 以下 300 以上 3000 122 受注生産品
3C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.7 31.8 1600 0.919 以下 300 以上 3000 107 メーカー在庫
4C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.9 34.9 2000 0.919 以下 300 以上 3000 95 メーカー在庫
1C 30 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3 18.5 595 0.661 以下 300 以上 3000 180 受注生産品
2C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3.7 32.4 1570 0.681 以下 300 以上 3000 142 受注生産品
3C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3.9 34.6 1960 0.681 以下 300 以上 3000 126 受注生産品
4C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 4.1 38 2450 0.681 以下 300 以上 3000 115 受注生産品
1C 38 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 3 19.5 690 0.525 以下 300 以上 3000 213 受注生産品
2C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 3.9 34.8 1860 0.541 以下 300 以上 3000 167 受注生産品
3C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 4 36.9 2310 0.541 以下 300 以上 3000 142 メーカー在庫
4C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 4.2 40.6 2910 0.541 以下 300 以上 3000 129 メーカー在庫
1C 50 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 3.2 22.2 880 0.411 以下 300 以上 3000 251 受注生産品
2C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.2 40 2430 0.423 以下 300 以上 3000 193 受注生産品
3C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.3 42.5 3000 0.423 以下 300 以上 3000 161 受注生産品
4C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.6 46.9 3780 0.423 以下 300 以上 3000 148 受注生産品
1C 60 19/20/0.45 11.6 2.1 16 3.3 23.6 1040 0.329 以下 300 以上 3000 290 受注生産品
2C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.3 42.6 2840 0.339 以下 300 以上 3000 219 受注生産品
3C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.5 45.5 3550 0.339 以下 300 以上 3000 193 受注生産品
4C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.8 50.2 4490 0.339 以下 300 以上 3000 174 受注生産品
1C 80 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 3.4 25.7 1300 0.243 以下 300 以上 3000 348 受注生産品
2C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 4.6 47 3570 0.25 以下 300 以上 3000 269 受注生産品
3C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 4.8 50.2 4500 0.25 以下 300 以上 3000 231 受注生産品
4C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 5.1 55.4 5780 0.25 以下 300 以上 3000 211 受注生産品
1C 100 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 3.5 27.6 1560 0.193 以下 200 以上 3000 406 受注生産品
2C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 4.8 50.8 4280 0.199 以下 200 以上 3000 311 受注生産品
3C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 5 54.2 5410 0.199 以下 200 以上 3000 267 受注生産品
4C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 5.4 60.1 7000 0.199 以下 200 以上 3000 244 受注生産品
1C 125 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 3.7 31.8 1970 0.156 以下 200 以上 3000 449 受注生産品
2C 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 5.2 57.2 5420 0.161以下 200以上 3000 356 受注生産品
3C 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 5.4 61.1 6920 0.161以下 200以上 3000 306 受注生産品
1C 150 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 3.8 33.9 2230 0.136 以下 200 以上 3000 494 受注生産品
2C 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 5.4 61.4 6180 0.140以下 200以上 3000 394 受注生産品
3C 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 5.7 65.8 7810 0.140以下 200以上 3000 338 受注生産品
1C 200 37/34/0.45 21.2 3.3 28 4.1 38.2 2960 0.0993 以下 200 以上 3000 593 受注生産品
1C 250 37/42/0.45 23.6 3.3 30.4 4.2 40.8 3520 0.0803 以下 200 以上 3000 676 受注生産品
1C 325 37/55/0.45 27 3.3 33.8 4.5 44.8 4430 0.0614 以下 200 以上 3000 796 受注生産品

※許容電流は、周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、補償値ではありません。

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧