VCT222

VCT222

  • VCT222
  • VCT222
  • VCT222
  • PSE
  • RoHS
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
倉茂電工
絶縁体
ビニル混合物
特徴
耐候性, 柔軟性, 屋外, 固定部

商品説明

【用 途】
汎用機器への配線
電動工具の配線
水中ポンプの配線

【特 長】
柔軟性

【使用温度範囲】
固定時 / Fixed:-40 ~ 60℃ ※
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

【曲げ半径】
固定時 / ケーブル外径の 4 倍以上推奨

【RoHS 指令】
適合

【テクニカルデータ/ Technical data】
定格電圧/ Voltage rating:600V
定格温度/ Temperature rating:60℃
試験電圧/ Test voltage:AC 3000V・1min
難燃性/ Flame resistance:60°傾斜/ 60°Angle
適用規格/ Adaptation standard:電気用品安全法
Electrical Appliance and Material Safety Law
※ 8 心以上は、電気用品安全法が適用されません。
8 conductors or more of VCT 222 are excluded to“ Electrical Appliance and Material Safety Law”.

テクニカルデータ / Technical data

テクニカルデータ / Technical data

構造概略 / Construction

構造概略 / Construction

線心識別 / Conductors identification

線心識別 / Conductors identification

例示 / Example :12 × 0.75mm2

例示 / Example :12 × 0.75mm2

許容電流について / Allowable ampacity

許容電流について / Allowable ampacity

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.75 1.7 8.8 100 25.1 50 3000 12 在庫品
3C 30/0.18 1.1 0.8 2.75 1.7 9.2 110 25.1 50 3000 10 在庫品
4C 30/0.18 1.1 0.8 2.75 1.7 9.9 130 25.1 50 3000 9 在庫品
5C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.8 11 155 25.1 50 3000 8 在庫品
6C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.8 12 180 25.1 50 3000 7 在庫品
7C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.8 12 185 25.1 50 3000 6 受注生産品
8C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.9 13 210 25.1 50 3000 6 在庫品
10C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2 15 260 25.1 50 3000 6 在庫品
12C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.1 15.5 285 25.1 50 3000 5 在庫品
16C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.2 17.5 365 25.1 50 3000 5 在庫品
20C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.3 19 445 25.1 50 3000 4 在庫品
24C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.4 21 535 25.1 50 3000 4 受注生産品
30C 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.5 22.5 630 25.1 50 3000 4 在庫品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.7 9.6 120 15.1 50 3000 16 在庫品
3C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.7 10 140 15.1 50 3000 14 在庫品
4C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.8 11 170 15.1 50 3000 13 在庫品
5C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.9 12.5 205 15.1 50 3000 12 在庫品
6C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.9 13 240 15.1 50 3000 10 在庫品
7C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.9 13 250 15.1 50 3000 9 在庫品
8C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2 14.5 275 15.1 50 3000 8 在庫品
10C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.1 17 340 15.1 50 3000 8 在庫品
12C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.2 17 380 15.1 50 3000 7 在庫品
16C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.3 19.5 485 15.1 50 3000 7 在庫品
20C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.4 21.5 600 15.1 50 3000 6 在庫品
24C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.6 24 730 15.1 50 3000 5 受注生産品
30C 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2.6 25 850 15.1 50 3000 5 在庫品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.8 10.5 150 9.79 50 3000 22 在庫品
3C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.8 11 175 9.79 50 3000 19 在庫品
4C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.8 12 210 9.79 50 3000 17 在庫品
5C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.9 13 255 9.79 50 3000 16 在庫品
6C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2 14.5 305 9.79 50 3000 13 在庫品
7C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2 14.5 320 9.79 50 3000 12 在庫品
8C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2 15.5 350 9.79 50 3000 11 在庫品
10C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.2 18 445 9.79 50 3000 11 在庫品
12C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.3 18.5 490 9.79 50 3000 10 在庫品
16C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.4 21 640 9.79 50 3000 9 在庫品
20C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.5 23.5 780 9.79 50 3000 8 在庫品
24C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.7 26 950 9.79 50 3000 7 受注生産品
30C 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2.7 27 1110 9.79 50 3000 7 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 1.8 12 205 5.24 40 3000 32 在庫品
3C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 1.9 12.5 255 5.24 40 3000 28 在庫品
4C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2 14 315 5.24 40 3000 25 在庫品
5C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2 15 380 5.24 40 3000 23 在庫品
6C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.1 16.5 450 5.24 40 3000 20 在庫品
7C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.1 16.5 480 5.24 40 3000 18 在庫品
8C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.2 18 540 5.24 40 3000 17 受注生産品
10C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.4 21.5 675 5.24 40 3000 16 受注生産品
12C 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.4 22 775 5.24 40 3000 15 受注生産品
2C 5.5 70/0.32 3.1 1 5.1 2 14.5 305 3.37 40 3000 41 在庫品
3C 70/0.32 3.1 1 5.1 2 15 370 3.37 40 3000 36 在庫品
4C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.1 16.5 460 3.37 40 3000 32 在庫品
5C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.2 18.5 570 3.37 40 3000 30 受注生産品
6C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.3 20 680 3.37 40 3000 26 受注生産品
7C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.3 20 720 3.37 40 3000 24 受注生産品
8C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.4 22 810 3.37 40 3000 23 受注生産品
10C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.7 26 1010 3.37 40 3000 21 受注生産品
12C 70/0.32 3.1 1 5.1 2.7 27 1170 3.37 40 3000 20 受注生産品
2C 8 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.1 16.5 410 2.39 40 3000 51 在庫品
3C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.2 17.5 510 2.39 40 3000 44 在庫品
4C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.3 19.5 640 2.39 40 3000 39 在庫品
5C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.4 21.5 780 2.39 40 3000 37 受注生産品
6C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.5 23.5 940 2.39 40 3000 34 受注生産品
7C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.5 23.5 985 2.39 40 3000 31 受注生産品
8C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.7 26 1080 2.39 40 3000 29 受注生産品
10C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.9 30.5 1520 2.39 40 3000 27 受注生産品
12C 50/0.45 3.7 1.2 6.1 3 31.5 1610 2.39 40 3000 26 受注生産品
2C 14 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.3 20.5 665 1.36 40 3000 71 在庫品
3C 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.4 22 830 1.36 40 3000 62 在庫品
4C 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.5 24 1040 1.36 40 3000 55 在庫品
5C 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.7 27 1290 1.36 40 3000 52 受注生産品
6C 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.9 29.5 1550 1.36 40 3000 50 受注生産品
7C 88/0.45 4.9 1.5 7.9 2.9 29.5 1740 1.36 40 3000 45 受注生産品
2C 22 7/20/0.45 7 1.6 10.2 2.7 26 1060 0.869 30 3000 95 受注生産品
3C 7/20/0.45 7 1.6 10.2 2.8 27.5 1320 0.869 30 3000 83 在庫品
4C 7/20/0.45 7 1.6 10.2 2.9 30.5 1660 0.869 30 3000 74 在庫品
5C 7/20/0.45 7 1.6 10.2 3.1 34 2050 0.869 30 3000 72 受注生産品
6C 7/20/0.45 7 1.6 10.2 3.3 37.5 2460 0.869 30 3000 68 受注生産品
7C 7/20/0.45 7 1.6 10.2 3.3 37.5 2840 0.869 30 3000 58 受注生産品
2C 30 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 2.8 28.5 1320 0.644 30 3000 110 受注生産品
3C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 2.9 30.5 1660 0.644 30 3000 98 受注生産品
4C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 3.1 33.5 2100 0.644 30 3000 89 受注生産品
5C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 3.3 37 2590 0.644 30 3000 83 受注生産品
6C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 3.6 41 3130 0.644 30 3000 77 受注生産品
7C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.3 3.6 41.5 3625 0.644 30 3000 71 受注生産品
2C 38 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3 31.5 1640 0.511 30 3000 130 受注生産品
3C 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3.1 33.5 2070 0.511 30 3000 110 在庫品
4C 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3.3 37.5 2620 0.511 30 3000 100 在庫品
5C 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3.6 41.5 3240 0.511 30 3000 95 受注生産品
6C 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3.8 46 3900 0.511 30 3000 90 受注生産品
7C 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 3.8 46 4560 0.511 30 3000 84 受注生産品
2C 50 19/16/0.45 10.4 1.8 14 3.2 34.5 1990 0.401 30 3000 150 受注生産品
3C 19/16/0.45 10.4 1.8 14 3.3 37 2510 0.401 30 3000 120 受注生産品
4C 19/16/0.45 10.4 1.8 14 3.6 41 3200 0.401 30 3000 115 受注生産品
2C 60 19/20/0.45 11.7 1.8 15.3 3.3 37.5 2380 0.32 30 3000 170 受注生産品
3C 19/20/0.45 11.7 1.8 15.3 3.5 40 3030 0.32 30 3000 150 受注生産品
4C 19/20/0.45 11.7 1.8 15.3 3.8 44.5 3860 0.32 30 3000 135 受注生産品
2C 80 19/27/0.45 13.5 2 17.5 3.6 42.5 3120 0.237 30 3000 212 受注生産品
3C 19/27/0.45 13.5 2 17.5 3.8 45.5 3980 0.237 30 3000 183 受注生産品
4C 19/27/0.45 13.5 2 17.5 4.1 50.5 5080 0.237 30 3000 167 受注生産品
2C 100 19/34/0.45 15.2 2 19.2 3.9 46.5 3800 0.188 20 3000 246 受注生産品
3C 19/34/0.45 15.2 2 19.2 4.1 49.5 4870 0.188 20 3000 212 受注生産品
4C 19/34/0.45 15.2 2 19.2 4.4 55 6210 0.188 20 3000 194 受注生産品

在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧