OTSC(U)-□PVB(#□)UL20620 端末機器用シールド付き多対ケーブル

OTSC(U)-□PVB(#□)UL20620 端末機器用シールド付き多対ケーブル

  • OTSC(U)-□PVB(#□)UL20620 端末機器用シールド付き多対ケーブル
  • OTSC(U)-□PVB(#□)UL20620 端末機器用シールド付き多対ケーブル
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
オーナンバ
絶縁体
耐熱ビニル絶縁体
特徴
耐ノイズ

商品説明

UL規格:UL Subject 758
・定格温度:80℃
・定格電圧:90V以下
・認可番号:E43213

【特長】
・多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。

【用途】
コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として使用されます。

【使用上の注意】
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

表面表示/シース色

表面表示/シース色

構造図

構造図

構造

【導体】

  • 導体にスズメッキ軟銅線を使用しており、半田付け、耐食性に優れています。
  • 0.15SQについては30/0.08軟銅線(メッキなし)を使用しており、柔軟性に優れています。

【絶縁体】

  • VB・VRタイプには80℃耐熱ビニルを使用しており、耐熱性に優れています。

【対撚り】

  • コアを撚り合わせる対撚り構造で、しかも隣合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。

【遮蔽】

  • 密度約70%にて編組シールドを施しており、高いノイズ除去効果が得られます。
  • ドレンワイヤー(縦添え)を施しているので、端末作業における加工を容易にします。

【シース】

  • 材料にはソフトビニル(80℃)を使用しており、耐柔軟性、耐水性、耐食性、機械強度に優れています。
  • シース標準色は灰ですが、黒も製造可能です。

配列図

配列図

配列表

配列表

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 25 0.2 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 4.3 25 113以下 10以上 在庫品
2P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.6 40 113以下 10以上 在庫品
3P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.8 45 113以下 10以上 在庫品
4P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.2 55 113以下 10以上 在庫品
5P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.8 60 113以下 10以上 在庫品
6P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 75 113以下 10以上 在庫品
7P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 80 113以下 10以上 在庫品
8P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.9 90 113以下 10以上 在庫品
10P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 8.9 105 113以下 10以上 在庫品
12P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 9.3 120 113以下 10以上 在庫品
15P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10 140 113以下 10以上 在庫品
18P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10.7 160 113以下 10以上 在庫品
20P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 11.3 175 113以下 10以上 在庫品
25P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 12.4 210 113以下 10以上 在庫品
32P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.3 13.8 265 113以下 10以上 受注生産品
50P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.4 16.6 385 113以下 10以上 在庫品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 26 0.15 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 4.3 25 140以下 10以上 受注生産品
2P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.6 40 140以下 10以上 在庫品
3P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.8 45 140以下 10以上 受注生産品
4P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.2 50 140以下 10以上 メーカー在庫
5P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.8 60 140以下 10以上 受注生産品
6P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.4 70 140以下 10以上 受注生産品
7P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.5 75 140以下 10以上 受注生産品
8P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.9 85 140以下 10以上 受注生産品
10P 30/0.08A 0.51 0.25 1 8.9 100 140以下 10以上 受注生産品
12P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 9.3 115 140以下 10以上 受注生産品
15P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10 130 140以下 10以上 受注生産品
18P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10.7 155 140以下 10以上 受注生産品
20P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 11.3 170 140以下 10以上 受注生産品
25P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 12.4 200 140以下 10以上 受注生産品
32P 30/0.08A 0.51 0.25 1.3 13.8 255 140以下 10以上 受注生産品
50P 30/0.08A 0.51 0.25 1.4 16.6 365 140以下 10以上 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 22 0.3 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 5.2 40 52以下 10以上 在庫品
2P 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 6.5 55 52以下 10以上 在庫品
3P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 7.3 75 52以下 10以上 在庫品
4P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8 90 52以下 10以上 在庫品
5P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8.9 105 52以下 10以上 在庫品
6P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.6 120 52以下 10以上 在庫品
7P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.7 130 52以下 10以上 在庫品
8P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 10 145 52以下 10以上 在庫品
10P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 11.6 180 52以下 10以上 在庫品
12P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 12 200 52以下 10以上 在庫品
15P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 13.2 250 52以下 10以上 在庫品
18P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.2 285 52以下 10以上 受注生産品
20P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.7 310 52以下 10以上 在庫品
25P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 16.3 385 52以下 10以上 在庫品
32P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 17.7 460 52以下 10以上 受注生産品
50P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.6 22 685 52以下 10以上 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 20 0.56 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 5.6 45 35.6以下 10以上 在庫品
2P 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 7 70 35.6以下 10以上 在庫品
3P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.1 95 35.6以下 10以上 在庫品
4P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.7 110 35.6以下 10以上 在庫品
5P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 9.9 135 35.6以下 10以上 在庫品
6P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 160 35.6以下 10以上 在庫品
7P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 170 35.6以下 10以上 在庫品
8P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.9 190 35.6以下 10以上 在庫品
10P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.3 245 35.6以下 10以上 在庫品
12P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.7 275 35.6以下 10以上 在庫品
15P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 14.7 325 35.6以下 10以上 受注生産品
18P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 16 385 35.6以下 10以上 受注生産品
20P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 17 420 35.6以下 10以上 受注生産品
25P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 18.7 510 35.6以下 10以上 受注生産品
32P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 20.4 625 35.6以下 10以上 受注生産品
50P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.7 24.5 935 35.6以下 10以上 受注生産品
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧