0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUT | CE531 | 外径差 | SCUT | CE531 | 外径差 | SCUT | CE531 | 外径差 | SCUT | CE531 | 外径差 | SCUT | CE531 | 外径差 | |
2 | 5.9 | 8.5 | -2.6 | 6.2 | 8.8 | -2.6 | 6.6 | 9.2 | -2.6 | 7.6 | 10.5 | -2.9 | 8.6 | 12.0 | -3.4 |
3 | 6.1 | 8.8 | -2.7 | 6.5 | 9.2 | -2.7 | 6.9 | 9.8 | -2.9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 | 9.1 | 12.5 | -3.4 |
4 | 6.6 | 9.4 | -2.8 | 7.0 | 10.0 | -3.0 | 7.5 | 10.5 | -3.0 | 8.7 | 12.0 | -3.3 | 10.1 | 14.0 | -3.9 |
5 | 7.1 | 10.5 | -3.4 | 7.6 | 11.0 | -3.4 | 8.1 | 12.0 | -3.9 | 9.5 | 13.5 | -4.0 | 11.0 | 16.0 | -5.0 |
6 | 7.6 | 11.0 | -3.4 | 8.1 | 12.0 | -3.9 | 8.7 | 12.5 | -3.8 | 10.5 | 14.5 | -4.0 | 12.2 | 17.0 | -4.8 |
7 | 8.2 | 12.0 | -3.8 | 8.7 | 12.5 | -3.8 | 9.3 | 13.5 | -4.2 | 11.5 | 15.5 | -4.0 | 13.3 | 18.5 | -5.2 |
8 | 8.7 | 13.0 | -4.3 | 9.3 | 14.0 | -4.7 | 10.2 | 14.5 | -4.3 | 12.3 | 16.5 | -4.2 | 14.5 | 19.5 | -5.0 |
10 | 9.0 | 14.0 | -5.0 | 9.9 | 14.5 | -4.6 | 10.5 | 15.5 | -5.0 | 13.5 | 18.0 | -4.5 | 16.0 | 21.5 | -5.5 |
11 | - | 14.0 | - | - | 14.5 | - | - | 15.5 | - | - | 18.5 | - | - | 21.5 | - |
12 | 9.8 | 14.5 | -4.7 | 10.6 | 15.5 | -4.9 | 11.5 | 16.5 | -5.0 | 13.9 | 19.0 | -5.1 | 16.5 | 22.0 | -5.5 |
15 | - | 15.5 | - | - | 16.5 | - | - | 17.5 | - | - | 20.5 | - | - | 24.0 | - |
16 | 11.0 | 16.0 | -5.0 | 11.8 | 17.0 | -5.2 | 12.9 | 18.0 | -5.1 | 15.9 | 21.0 | -5.1 | 18.6 | 25.0 | -6.4 |
20 | 12.3 | - | - | 13.2 | - | - | 14.4 | - | - | 17.6 | - | - | 20.7 | - | - |
21 | - | 17.5 | - | - | 19.0 | - | - | 20.5 | - | - | 25.0 | - | - | 28.5 | - |
25 | - | 19.0 | - | - | 20.5 | - | - | 23.0 | - | - | 26.0 | - | - | 30.5 | - |
30 | 14.4 | - | - | 15.8 | - | - | 17.1 | - | - | 21.0 | - | - | 24.8 | - | - |
31 | - | 20.5 | - | - | 22.5 | - | - | 24.0 | - | - | 28.0 | - | - | 32.5 | - |
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 20 | 0.5 | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 5.9 | 50 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 6.1 | 60 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 6.6 | 70 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 7.1 | 80 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 7.6 | 90 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 8.2 | 105 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 8.7 | 115 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.8 | 9.0 | 135 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 0.9 | 9.8 | 155 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1.0 | 11.0 | 195 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1.1 | 12.3 | 245 | 39 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 108/0.08 | 0.95 | 0.38 | 1.72 | 1.2 | 14.4 | 340 | 39 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 19 | 0.75 | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 6.2 | 60 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 6.5 | 70 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 7.0 | 85 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 7.6 | 95 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 8.1 | 110 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 8.7 | 125 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.8 | 9.3 | 140 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.9 | 9.9 | 165 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 0.9 | 10.6 | 190 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1.0 | 11.8 | 240 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1.1 | 13.2 | 300 | 26 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 67/0.12 | 1.1 | 0.38 | 1.89 | 1.35 | 15.8 | 435 | 26 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 1 | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 6.6 | 70 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||
3C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 6.9 | 80 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
4C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 7.5 | 100 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
5C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 8.1 | 115 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
6C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 8.7 | 130 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
7C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.8 | 9.3 | 150 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.9 | 10.2 | 175 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
10C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 0.9 | 10.5 | 200 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
12C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.0 | 11.5 | 235 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.1 | 12.9 | 300 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.2 | 14.4 | 370 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
30C | 90/0.12 | 1.3 | 0.38 | 2.07 | 1.4 | 17.1 | 530 | 19.5 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 16 | 1.5 | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 7.6 | 90 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 8.0 | 110 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 8.7 | 135 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.8 | 9.5 | 155 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 0.9 | 10.5 | 190 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.0 | 11.5 | 220 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
8C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.0 | 12.3 | 250 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.1 | 13.5 | 300 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
12C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.1 | 13.9 | 340 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
16C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.35 | 15.9 | 445 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
20C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.4 | 17.6 | 545 | 13.3 | 50 | 2000 | 在庫品 | |||||
30C | 135/0.12 | 1.6 | 0.49 | 2.59 | 1.65 | 21.0 | 785 | 13.3 | 50 | 2000 | ||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 14 | 2.5 | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.8 | 8.6 | 120 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||
3C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.8 | 9.1 | 150 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
4C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.9 | 10.1 | 190 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
5C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 0.9 | 11.0 | 230 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
6C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.0 | 12.2 | 270 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
7C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.1 | 13.3 | 315 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
8C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.2 | 14.5 | 365 | 7.98 | 40 | 2000 | 在庫品 | |||||
10C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.35 | 16.0 | 440 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
12C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.35 | 16.5 | 505 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
16C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.55 | 18.6 | 650 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
20C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.65 | 20.7 | 805 | 7.98 | 40 | 2000 | ||||||
30C | 98/0.18 | 2.1 | 0.49 | 3.08 | 1.95 | 24.8 | 1175 | 7.98 | 40 | 2000 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。