心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 7/26/0.08 | 1.35 | 0.85 | 3.05 | 1.7 | 9.7 | 110 | 22.8 以下 | 60 以上 | 2000 | 7 | 受注生産品 | |||
3C | 7/26/0.08 | 1.35 | 0.85 | 3.05 | 1.8 | 11 | 135 | 22.8 以下 | 60 以上 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
4C | 7/26/0.08 | 1.35 | 0.85 | 3.05 | 1.8 | 11.5 | 160 | 22.8 以下 | 60 以上 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
2C | 16 | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 1.8 | 11 | 135 | 13.3 以下 | 50 以上 | 2000 | 10 | 受注生産品 | |||
3C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 1.8 | 12 | 165 | 13.3 以下 | 50 以上 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
4C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 1.9 | 13 | 200 | 13.3 以下 | 50 以上 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
8C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.85 | 3.5 | 2.2 | 18 | 345 | 13.3 以下 | 50 以上 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
2C | 14 | 7/71/0.08 | 2.3 | 0.85 | 4 | 1.9 | 12.5 | 160 | 7.98 以下 | 45 以上 | 2000 | 20 | 受注生産品 | |||
3C | 7/71/0.08 | 2.3 | 0.85 | 4 | 1.9 | 13 | 200 | 7.98 以下 | 45 以上 | 2000 | 20 | 受注生産品 | ||||
4C | 7/71/0.08 | 2.3 | 0.85 | 4 | 2 | 14 | 260 | 7.98 以下 | 45 以上 | 2000 | 16 | 在庫品 | ||||
8C | 7/71/0.08 | 2.3 | 0.85 | 4 | 2.3 | 20 | 495 | 7.98 以下 | 45 以上 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||||
2C | 12 | 7/110/0.08 | 2.8 | 0.85 | 4.5 | 1.9 | 13.5 | 230 | 4.77 以下 | 40 以上 | 2000 | 25 | 受注生産品 | |||
3C | 7/110/0.08 | 2.8 | 0.85 | 4.5 | 2 | 14.5 | 265 | 4.77 以下 | 40 以上 | 2000 | 25 | 受注生産品 | ||||
4C | 7/110/0.08 | 2.8 | 0.85 | 4.5 | 2.1 | 15.5 | 370 | 4.77 以下 | 40 以上 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
8C | 7/110/0.08 | 2.8 | 0.85 | 4.5 | 2.4 | 22 | 690 | 4.77 以下 | 40 以上 | 2000 | 17.5 | 受注生産品 | ||||
4C | 10 | 7/80/0.12 | 3.6 | 1.2 | 6 | 2.3 | 20 | 575 | 3.228 以下 | 30 以上 | 2000 | 24 | 在庫品 | |||
4C | 8 | 12/70/0.12 | 4.6 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 23.5 | 800 | 2.114 以下 | 35 以上 | 2000 | 32 | 在庫品 |
※18、16AWGの線心数は、14AWG(7/71/0.08)緑/黄のアース線1心を含んだ線心数です。
※耐電圧は 15min の値です
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。