心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2P | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5.8 | 34 | 10 | 149 | 2000 | 4.3 | メーカー在庫 | |||
3P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 6.1 | 40 | 10 | 149 | 2000 | 3.6 | メーカー在庫 | ||||
4P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 6.5 | 47 | 10 | 149 | 2000 | 3.3 | メーカー在庫 | ||||
5P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 7.1 | 55 | 10 | 149 | 2000 | 3.1 | メーカー在庫 | ||||
6P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 7.6 | 63 | 10 | 149 | 2000 | 2.9 | メーカー在庫 | ||||
10P | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 9.4 | 91 | 10 | 149 | 2000 | 2.5 | メーカー在庫 | ||||
1P | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 4.5 | 10 | 94.4 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.2 | 39 | 10 | 94.4 | 2000 | 5.5 | メーカー在庫 | ||||
3P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.5 | 46 | 10 | 94.4 | 2000 | 4.7 | 在庫品 | ||||
4P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 7.1 | 57 | 10 | 94.4 | 2000 | 4.3 | 在庫品 | ||||
5P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 7.7 | 68 | 10 | 94.4 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
6P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 8.3 | 78 | 10 | 94.4 | 2000 | 3.8 | 在庫品 | ||||
7P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 8.3 | 10 | 94.4 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
8P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 8.9 | 10 | 94.4 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10P | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 10.3 | 117 | 10 | 94.4 | 2000 | 3.2 | メーカー在庫 | ||||
1P | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 4.8 | 10 | 61.1 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.7 | 47 | 10 | 61.1 | 2000 | 7.1 | メーカー在庫 | ||||
3P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 7.1 | 59 | 10 | 61.1 | 2000 | 6.1 | メーカー在庫 | ||||
4P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 7.7 | 71 | 10 | 61.1 | 2000 | 5.5 | メーカー在庫 | ||||
5P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 8.3 | 85 | 10 | 61.1 | 2000 | 5.1 | メーカー在庫 | ||||
6P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 9.0 | 98 | 10 | 61.1 | 2000 | 4.9 | メーカー在庫 | ||||
7P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 9.0 | 10 | 61.1 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
8P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 9.7 | 10 | 61.1 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10P | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 11.4 | 147 | 10 | 61.1 | 2000 | 4.2 | メーカー在庫 | ||||
1P | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.2 | 10 | 39.1 | 2000 | メーカー在庫 | |||||
2P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 7.4 | 59 | 10 | 39.1 | 2000 | 9.1 | メーカー在庫 | ||||
3P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 7.8 | 75 | 10 | 39.1 | 2000 | 7.8 | メーカー在庫 | ||||
4P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.5 | 92 | 10 | 39.1 | 2000 | 7.1 | メーカー在庫 | ||||
5P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.2 | 110 | 10 | 39.1 | 2000 | 6.6 | メーカー在庫 | ||||
6P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 10 | 128 | 10 | 39.1 | 2000 | 6.3 | メーカー在庫 | ||||
7P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 10 | 10 | 39.1 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
8P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 10.8 | 10 | 39.1 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10P | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 12.8 | 201 | 10 | 39.1 | 2000 | 5.4 | メーカー在庫 | ||||
2P | 18 | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 8.6 | 79 | 10 | 24.9 | 2000 | 12.4 | メーカー在庫 | |||
3P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 9.1 | 103 | 10 | 24.9 | 2000 | 10.5 | メーカー在庫 | ||||
4P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 9.9 | 128 | 10 | 24.9 | 2000 | 9.6 | メーカー在庫 | ||||
5P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 10.8 | 155 | 10 | 24.9 | 2000 | 8.9 | メーカー在庫 | ||||
6P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 11.8 | 181 | 10 | 24.9 | 2000 | 8.5 | メーカー在庫 | ||||
10P | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 15.3 | 288 | 10 | 24.9 | 2000 | 7.3 | |||||
2P | 16 | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 9.6 | 107 | 10 | 15.2 | 2000 | 16.6 | ||||
3P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 10.2 | 142 | 10 | 15.2 | 2000 | 14.2 | |||||
4P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 11.1 | 178 | 10 | 15.2 | 2000 | 12.8 | |||||
5P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 12.3 | 219 | 10 | 15.2 | 2000 | 12 | |||||
6P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 13.6 | 263 | 10 | 15.2 | 2000 | 11.5 | |||||
10P | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 17.3 | 419 | 10 | 15.2 | 2000 | 9.9 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。