※(1)屋内配線:定格温度=105℃ (2) 機器内並びに機器間の配線:定格温度=80℃
* (1) Indoor wiring: Rated temperature = 105℃ (2) Device internal and inter-device wiring: Rated temperature = 80℃
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 4.9 | 33 | 10 | 144 | 2000 | 5.4 | メーカー在庫 | |||
3C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5 | 36 | 10 | 144 | 2000 | 4.6 | メーカー在庫 | ||||
4C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5.3 | 40 | 10 | 144 | 2000 | 4.1 | メーカー在庫 | ||||
5C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5.6 | 46 | 10 | 144 | 2000 | 3.8 | メーカー在庫 | ||||
6C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5.9 | 50 | 10 | 144 | 2000 | 3.6 | メーカー在庫 | ||||
10C | 7/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.08 | 1 | 7 | 67 | 10 | 144 | 2000 | 3 | メーカー在庫 | ||||
2C | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.1 | 36 | 10 | 91.6 | 2000 | 7 | 在庫品 | |||
3C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.3 | 41 | 10 | 91.6 | 2000 | 5.9 | 在庫品 | ||||
4C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.6 | 47 | 10 | 91.6 | 2000 | 5.3 | 在庫品 | ||||
5C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6 | 53 | 10 | 91.6 | 2000 | 4.9 | メーカー在庫 | ||||
6C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.3 | 61 | 10 | 91.6 | 2000 | 4.6 | メーカー在庫 | ||||
8C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.7 | 10 | 91.6 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 7.5 | 83 | 10 | 91.6 | 2000 | 3.9 | メーカー在庫 | ||||
2C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5.4 | 42 | 10 | 59.2 | 2000 | 8.9 | メーカー在庫 | |||
3C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5.6 | 48 | 10 | 59.2 | 2000 | 7.6 | メーカー在庫 | ||||
4C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6 | 56 | 10 | 59.2 | 2000 | 6.8 | メーカー在庫 | ||||
5C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.4 | 65 | 10 | 59.2 | 2000 | 6.3 | メーカー在庫 | ||||
6C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.8 | 73 | 10 | 59.2 | 2000 | 6 | メーカー在庫 | ||||
10C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 8 | 102 | 10 | 59.2 | 2000 | 5.1 | メーカー在庫 | ||||
2C | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.8 | 49 | 10 | 37.9 | 2000 | 11.6 | メーカー在庫 | |||
3C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 6 | 57 | 10 | 37.9 | 2000 | 9.5 | メーカー在庫 | ||||
4C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 6.4 | 68 | 10 | 37.9 | 2000 | 8.6 | メーカー在庫 | ||||
5C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 6.9 | 81 | 10 | 37.9 | 2000 | 8.1 | メーカー在庫 | ||||
6C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 7.4 | 92 | 10 | 37.9 | 2000 | 7.6 | メーカー在庫 | ||||
10C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.9 | 130 | 10 | 37.9 | 2000 | 6.5 | メーカー在庫 | ||||
2C | 18 | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 6.5 | 61 | 10 | 24.1 | 2000 | 15.2 | メーカー在庫 | |||
3C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 6.8 | 75 | 10 | 24.1 | 2000 | 12.9 | メーカー在庫 | ||||
4C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 7.3 | 89 | 10 | 24.1 | 2000 | 11.7 | メーカー在庫 | ||||
5C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 7.8 | 104 | 10 | 24.1 | 2000 | 10.8 | メーカー在庫 | ||||
6C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 8.4 | 120 | 10 | 24.1 | 2000 | 10.2 | メーカー在庫 | ||||
10C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 10.3 | 176 | 10 | 24.1 | 2000 | 8.8 | メーカー在庫 | ||||
2C | 16 | 26/0.26 | 1.2 | 0.35 | 2.2 | 1 | 7.1 | 77 | 10 | 14.6 | 2000 | 20.4 | メーカー在庫 | |||
3C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 7.4 | 96 | 10 | 14.6 | 2000 | 17.3 | メーカー在庫 | ||||
4C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 8 | 116 | 10 | 14.6 | 2000 | 15.6 | メーカー在庫 | ||||
5C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 8.6 | 138 | 10 | 14.6 | 2000 | 14.5 | メーカー在庫 | ||||
6C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 9.3 | 161 | 10 | 14.6 | 2000 | 13.7 | メーカー在庫 | ||||
10C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 11.5 | 240 | 10 | 14.6 | 2000 | 11.8 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。