※(1)屋内配線:定格温度=105℃ (2) 機器内並びに機器間の配線:定格温度=80℃
* (1) Indoor wiring: Rated temperature = 105℃ (2) Device internal and inter-device wiring: Rated temperature = 80℃
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 4.3 | 21 | 10 | 144 | 2000 | 5.2 | ||||
3C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 4.4 | 24 | 10 | 144 | 2000 | 4.4 | メーカー在庫 | ||||
4C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 4.7 | 28 | 10 | 144 | 2000 | 3.9 | メーカー在庫 | ||||
5C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5 | 32 | 10 | 144 | 2000 | 3.7 | メーカー在庫 | ||||
6C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 5.3 | 37 | 10 | 144 | 2000 | 3.4 | メーカー在庫 | ||||
10C | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.08 | 1 | 6.4 | 50 | 10 | 144 | 2000 | 2.9 | メーカー在庫 | ||||
2C | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 4.5 | 24 | 10 | 91.6 | 2000 | 6.7 | 在庫品 | |||
3C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 4.7 | 28 | 10 | 91.6 | 2000 | 5.7 | 在庫品 | ||||
4C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5 | 33 | 10 | 91.6 | 2000 | 5.1 | 在庫品 | ||||
5C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.4 | 39 | 10 | 91.6 | 2000 | 4.8 | メーカー在庫 | ||||
6C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 5.7 | 44 | 10 | 91.6 | 2000 | 4.5 | メーカー在庫 | ||||
8C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.1 | 10 | 91.6 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10C | 11/0.16 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 1 | 6.9 | 63 | 10 | 91.6 | 2000 | 3.8 | メーカー在庫 | ||||
2C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 4.8 | 28 | 10 | 59.2 | 2000 | 8.6 | 在庫品 | |||
3C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5 | 34 | 10 | 59.2 | 2000 | 7.3 | 在庫品 | ||||
4C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5.4 | 41 | 10 | 59.2 | 2000 | 6.6 | 在庫品 | ||||
5C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 5.8 | 47 | 10 | 59.2 | 2000 | 6.1 | メーカー在庫 | ||||
6C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.2 | 55 | 10 | 59.2 | 2000 | 5.8 | 在庫品 | ||||
7C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.6 | 10 | 59.2 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
8C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 6.6 | 10 | 59.2 | 2000 | 在庫品 | ||||||
10C | 17/0.16 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 1 | 7.5 | 80 | 10 | 59.2 | 2000 | 4.9 | 在庫品 | ||||
2C | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.2 | 34 | 10 | 37.9 | 2000 | 11.1 | 在庫品 | |||
3C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.4 | 42 | 10 | 37.9 | 2000 | 4.7 | 在庫品 | ||||
4C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 5.8 | 51 | 10 | 37.9 | 2000 | 4.3 | 在庫品 | ||||
5C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 6.3 | 60 | 10 | 37.9 | 2000 | 4 | メーカー在庫 | ||||
6C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 6.8 | 71 | 10 | 37.9 | 2000 | 3.8 | 在庫品 | ||||
8C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 7.2 | 10 | 37.9 | 2000 | メーカー在庫 | ||||||
10C | 21/0.18 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.3 | 104 | 10 | 37.9 | 2000 | 3.2 | メーカー在庫 | ||||
2C | 18 | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 5.9 | 45 | 10 | 24.1 | 2000 | 14.7 | 在庫品 | |||
3C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 6.2 | 56 | 10 | 24.1 | 2000 | 12.5 | 在庫品 | ||||
4C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 6.7 | 69 | 10 | 24.1 | 2000 | 11.3 | 在庫品 | ||||
5C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 7.2 | 82 | 10 | 24.1 | 2000 | 10.5 | メーカー在庫 | ||||
6C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 7.8 | 96 | 10 | 24.1 | 2000 | 10 | 在庫品 | ||||
10C | 33/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 1 | 9.7 | 146 | 10 | 24.1 | 2000 | 8.6 | メーカー在庫 | ||||
2C | 16 | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 6.5 | 58 | 10 | 14.6 | 2000 | 19.8 | 在庫品 | |||
3C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 6.8 | 76 | 10 | 14.6 | 2000 | 16.8 | 在庫品 | ||||
4C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 7.4 | 95 | 10 | 14.6 | 2000 | 15.2 | 在庫品 | ||||
5C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 8 | 113 | 10 | 14.6 | 2000 | 14.1 | メーカー在庫 | ||||
6C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 8.7 | 134 | 10 | 14.6 | 2000 | 13.4 | メーカー在庫 | ||||
10C | 26/0.26 | 1.5 | 0.35 | 2.2 | 1 | 10.9 | 207 | 10 | 14.6 | 2000 | 11.5 | メーカー在庫 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。