| 認証 Certification | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 Applicable atandard | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 Official symbol | CM | CM | UL STYLE 2464 | CSA AWM IIA |
| 定格電圧(V) Voltage rating | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 定格温度(℃) Temperature rating | 75℃ | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導体 Conductor | UL444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 Flame rating | Vertical-Tray Flame Test | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |
| 心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2C | 22 | 0.324 | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 6.1 | 49 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 9.2 | 在庫品 | ||
| 3C | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 6.3 | 55 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 7.7 | 在庫品 | ||||
| 4C | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 6.8 | 65 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 7 | 在庫品 | ||||
| 3P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 8.4 | 95 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 6.3 | 在庫品 | ||||
| 4P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 9.1 | 110 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 5.7 | 在庫品 | ||||
| 5P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 9.9 | 130 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 5.3 | 在庫品 | ||||
| 6P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 10.7 | 150 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
| 8P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 12.4 | 185 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 4.6 | 在庫品 | ||||
| 10P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 12.4 | 205 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 4.2 | 在庫品 | ||||
| 12P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1 | 13.9 | 250 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
| 15P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1.5 | 16.3 | 335 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 3.7 | 在庫品 | ||||
| 20P | 17/0.16 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 1.5 | 18.8 | 420 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 3.4 | 在庫品 | ||||
| 心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2C | 20 | 0.518 | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 6.4 | 55 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 11 | 在庫品 |
※
|
|
| 3C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 6.7 | 65 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 10 | 在庫品 |
※
|
|||
| 4C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 7.2 | 75 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 9.1 | 在庫品 |
※
|
|||
| 6C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 8.3 | 100 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
| 8C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 9.5 | 130 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 7.4 | 在庫品 | ||||
| 10C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 10.3 | 150 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 6.8 | 在庫品 | ||||
| 12C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 10.6 | 170 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 6.3 | 在庫品 | ||||
| 16C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 11.6 | 210 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 5.7 | 在庫品 | ||||
| 20C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1 | 12.8 | 260 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 5.4 | 在庫品 | ||||
| 30C | 21/0.18 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 1.5 | 15.9 | 390 | 57.5以下 | 10以上 | 2000 | 4.7 | 在庫品 | ||||
| 心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2C | 18 | 0.823 | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 7 | 70 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 15 | 在庫品 | ||
| 3C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 7.3 | 85 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 15 | 在庫品 | ||||
| 4C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 7.8 | 95 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 13 | 在庫品 | ||||
| 6C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 9.1 | 135 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 10 | 在庫品 | ||||
| 10C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 11.3 | 205 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||||
| 20C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1 | 14.2 | 350 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 7.1 | 在庫品 | ||||
| 30C | 35/0.18 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 1.5 | 17.6 | 525 | 22.8以下 | 10以上 | 2000 | 6.2 | 受注生産品 | ||||
| 2C | 16 | 1.3 | 26/0.26 | 1.5 | 0.46 | 2.45 | 1 | 7.6 | 85 | 14.3以下 | 10以上 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||
| 3C | 26/0.26 | 1.5 | 0.46 | 2.45 | 1 | 8 | 105 | 14.3以下 | 10以上 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
| 4C | 26/0.26 | 1.5 | 0.46 | 2.45 | 1 | 8.6 | 130 | 14.3以下 | 10以上 | 2000 | 18 | 在庫品 | ||||
| 6C | 26/0.26 | 1.5 | 0.46 | 2.45 | 1 | 10.2 | 175 | 14.3以下 | 10以上 | 2000 | 13 | 在庫品 | ||||
※許容電流値はJCS0168に基づき算出しております。
リスティング認証のCMとしてみた場合、定格温度が80℃で、NFPA79により許容電流値が設定されておりますのでご留意下さい。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。