心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1C | 0.5 | 2.7 | 10 | |||||||||||||
1C | 0.75 | 2.9 | 13 | |||||||||||||
1C | 1.0 | 3.1 | 16 | |||||||||||||
1C | 1.5 | 3.4 | 22 | |||||||||||||
1C | 2.5 | 4.0 | 37 | |||||||||||||
1C | 4.0 | 4.6 | 49 | |||||||||||||
1C | 6.0 | 5.1 | 71 | |||||||||||||
1C | 10 | 6.8 | 120 | |||||||||||||
1C | 16 | 9.0 | 185 | |||||||||||||
1C | 25 | 10.2 | 260 | |||||||||||||
1C | 35 | 11.7 | 360 | |||||||||||||
1C | 50 | 13.9 | 535 | |||||||||||||
1C | 70 | 16.0 | 735 | |||||||||||||
1C | 95 | 18.2 | 930 | |||||||||||||
1C | 120 | 19.8 | 1160 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。