600V ハイフロンSD-SB/2586 ドレインワイヤ無

600V ハイフロンSD-SB/2586 ドレインワイヤ無

  • 600V ハイフロンSD-SB/2586 ドレインワイヤ無
  • ULレコグニッション
  • CULレコグニッション
  • RoHS
カテゴリ
グローバルケーブル
メーカー
日星電気
絶縁体
ETFE樹脂(環境負荷化学物質フリー)
特徴
難燃性, 耐油性, 耐震性, 柔軟性, 耐屈曲性, 耐捻回性, ケーブルキャリア, 可動部

商品説明

定格 温度:105℃ 電圧:600V
規格 UL758 / CSA C22.2
難燃性 VW-1 / FT1

<特徴>
・フッ素樹脂(ETFE)絶縁体の採用により、優れた耐屈曲性を発揮します。
・絶縁体識別は2色押出しの採用で、配線作業が容易で誤配線を防げます。
・ハイフロン樹脂絶縁体は、環境負荷化学物質フリーを業界に先駆けて実現しております。
・シース材は、滑性ビニルを採用することで特にケーブルキャリアの摩擦や絡みの軽減に役立ちます。
・仕上外径が細く、配線スペースをとりません。

<用途>
・ケーブルベア内配線部分。
・ロボット機内旋回および屈曲等の移動部分。

<品名略号の例>
ハイフロンSD-SB/2586 [心数または対数](P) × [サイズ]AWG

構造概略

構造概略

線芯配置図(層・対よりタイプ)

線芯配置図(層・対よりタイプ)

線芯識別表

線芯識別表

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2P 24 0.2 44/0.08 0.6 0.2 1.0 0.9 5.8 50 96.2以下 1500以上 2000 3.7
3P 44/0.08 0.6 0.2 1.0 0.9 6.2 62 96.2以下 1500以上 2000 3.3
4P 44/0.08 0.6 0.2 1.0 0.9 6.6 71 96.2以下 1500以上 2000 2.9
5P 44/0.08 0.6 0.2 1.0 0.9 7 80 96.2以下 1500以上 2000 2.9 在庫品
2P 23 0.3 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 6.2 54 70.6以下 1500以上 2000 4.6
3P 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 6.6 67 70.6以下 1500以上 2000 4.1 在庫品
4P 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 7 77 70.6以下 1500以上 2000 3.6 在庫品
5P 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 7.5 88 70.6以下 1500以上 2000 3.6
2C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 4.5 30 67.9以下 1500以上 2000 5.1
3C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 4.7 35 67.9以下 1500以上 2000 5.1
4C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 5 40 67.9以下 1500以上 2000 4.6
5C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 5.4 50 67.9以下 1500以上 2000 4.1
6C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 5.7 56 67.9以下 1500以上 2000 4.1
8C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 6.5 73 67.9以下 1500以上 2000 3.6
10C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 6.6 81 67.9以下 1500以上 2000 3.6
12C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 7.1 94 67.9以下 1500以上 2000 3.6
15C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 7.5 108 67.9以下 1500以上 2000 3.6
16C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 7.6 112 67.9以下 1500以上 2000 3.2
20C 60/0.08 0.7 0.2 1.1 0.9 8.3 135 67.9以下 1500以上 2000 3.2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2P 21 0.5 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7 71 47.0以下 1500以上 2000 6.1 在庫品
3P 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7.3 82 47.0以下 1500以上 2000 5.4 在庫品
4P 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7.8 98 47.0以下 1500以上 2000 4.8
5P 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 8.4 113 47.0以下 1500以上 2000 4.8
2C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 4.9 36 45.2以下 1500以上 2000 6.8
3C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 5.2 46 45.2以下 1500以上 2000 6.8 在庫品
4C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 5.6 54 45.2以下 1500以上 2000 6.1
5C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 6 63 45.2以下 1500以上 2000 5.4
6C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 6.3 71 45.2以下 1500以上 2000 5.4
8C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7.2 92 45.2以下 1500以上 2000 4.8
10C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7.3 103 45.2以下 1500以上 2000 4.8
12C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 7.8 119 45.2以下 1500以上 2000 4.8
15C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 8.4 142 45.2以下 1500以上 2000 4.8
16C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 8.7 153 45.2以下 1500以上 2000 3.8
20C 91/0.08 0.9 0.2 1.3 0.9 9.4 184 45.2以下 1500以上 2000 3.8
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 19 0.75 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 5.8 52 29.4以下 1500以上 2000 9.5
3C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 6.1 64 29.4以下 1500以上 2000 9.5
4C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 6.6 76 29.4以下 1500以上 2000 8.6
5C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 7.1 93 29.4以下 1500以上 2000 7.6
6C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 7.5 105 29.4以下 1500以上 2000 7.6 在庫品
8C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 8.7 136 29.4以下 1500以上 2000 6.7
10C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 8.8 153 29.4以下 1500以上 2000 6.7
12C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 9.6 181 29.4以下 1500以上 2000 6.7
15C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 10.5 229 29.4以下 1500以上 2000 6.7
16C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 0.9 10.7 238 29.4以下 1500以上 2000 5.8
20C 7/20/0.08 1.24 0.23 1.7 1.0 12 295 29.4以下 1500以上 2000 5.8
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 17 1.25 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 6.5 70 19.0以下 1500以上 2000 12.5
3C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 6.8 88 19.0以下 1500以上 2000 12.5
4C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 7.2 101 19.0以下 1500以上 2000 11.2
5C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 7.7 119 19.0以下 1500以上 2000 10
6C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 8.3 139 19.0以下 1500以上 2000 10 在庫品
8C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 9.7 185 19.0以下 1500以上 2000 8.7
10C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 0.9 9.8 212 19.0以下 1500以上 2000 8.7
12C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 1.0 11.1 266 19.0以下 1500以上 2000 8.7
15C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 1.0 11.9 322 19.0以下 1500以上 2000 8.7
16C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 1.1 12.4 341 19.0以下 1500以上 2000 7.6
20C 7/31/0.08 1.5 0.23 1.96 1.2 13.8 426 19.0以下 1500以上 2000 7.6
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 15 2 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 0.9 7.4 97 10.3以下 1500以上 2000 19.5
3C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 0.9 7.8 124 10.3以下 1500以上 2000 19.5
4C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 0.9 8.4 150 10.3以下 1500以上 2000 17.6 在庫品
5C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 0.9 9.2 185 10.3以下 1500以上 2000 15.6
6C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 0.9 10.1 228 10.3以下 1500以上 2000 15.6
8C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.0 11.9 300 10.3以下 1500以上 2000 13.6
10C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.0 12 345 10.3以下 1500以上 2000 13.6
12C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.2 13.7 425 10.3以下 1500以上 2000 13.6
15C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.3 14.8 523 10.3以下 1500以上 2000 13.6
16C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.3 15.2 547 10.3以下 1500以上 2000 11.9
20C 7/57/0.08 2.0 0.23 2.46 1.5 17.1 675 10.3以下 1500以上 2000 11.9
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 12 3.5 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 0.9 8.9 154 5.87以下 1500以上 2000 29.1
3C 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 0.9 9.4 201 5.87以下 1500以上 2000 29.1
4C 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 0.9 10.4 260 5.87以下 1500以上 2000 26.2
5C 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 1.0 11.5 319 5.87以下 1500以上 2000 23.2
6C 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 1.1 12.6 378 5.87以下 1500以上 2000 23.2
8C 7/100/0.08 2.7 0.23 3.16 1.3 15.1 512 5.87以下 1500以上 2000 20.3

※標柱の耐電圧の単位は、(AC)V/5min での値を示します

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧