心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 0.9 | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 5.7 | 43 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 13.1 | |||
3C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 5.9 | 52 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 11.5 | |||||
4C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 6.4 | 64 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 10.4 | |||||
5C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 7.1 | 80 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 9.3 | |||||
6C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 7.7 | 93 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 8.6 | |||||
8C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 8.9 | 119 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 7.7 | |||||
10C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 9.8 | 146 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 7 | |||||
2C | 16 | 1.4 | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 0.9 | 6.3 | 43 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 18 | |||
3C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 0.9 | 6.7 | 52 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 15.8 | |||||
4C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 7.4 | 64 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 14.3 | |||||
5C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 8.1 | 80 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 12.7 | |||||
6C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 8.7 | 93 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 11.9 | |||||
8C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1.1 | 10.4 | 119 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 10.5 | |||||
10C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1.1 | 11.4 | 146 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 9.7 | |||||
2C | 14 | 2.2 | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 7.3 | 84 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 24.3 | |||
3C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 7.7 | 107 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 21.3 | |||||
4C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 8.4 | 134 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 19.2 | |||||
5C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 9.2 | 164 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 17.2 | |||||
6C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 9.9 | 194 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 16 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。