| 心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 5C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 18.5 | 465 | 5.54 | 400 | 3000 | ||||||
| 5C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.4 | 22 | 665 | 3.56 | 400 | 3000 | ||||||
| 6C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 20 | 550 | 5.54 | 400 | 3000 | ||||||
| 6C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.5 | 24 | 790 | 3.56 | 400 | 3000 | ||||||
| 7C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 22 | 640 | 5.54 | 400 | 3000 | ||||||
| 7C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.6 | 26 | 915 | 3.56 | 400 | 3000 | ||||||
| 8C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 23 | 730 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 8C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.7 | 28 | 1050 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 9C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 25 | 825 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 9C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.9 | 30 | 1210 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 10C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 26 | 930 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 10C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3 | 32 | 1350 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 12C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 30 | 1140 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 12C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.2 | 36 | 1660 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 14C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 33 | 1360 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 14C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.5 | 40 | 2000 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 16C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 29 | 1250 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 16C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.1 | 34 | 1830 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 18C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 30 | 1390 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 18C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.2 | 36 | 2040 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 20C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3 | 31 | 1540 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 20C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.4 | 38 | 2280 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 22C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 34 | 1690 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 22C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.5 | 40 | 2510 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 24C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 35 | 1850 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 24C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.6 | 42 | 2740 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 26C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 37 | 2020 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 26C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.7 | 44 | 2980 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 28C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 39 | 2180 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 28C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 3.8 | 46 | 3220 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 30C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 40 | 2350 | 5.6 | 400 | 3000 | ||||||
| 30C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 4 | 48 | 3490 | 3.6 | 400 | 3000 | ||||||
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。