鋼線入特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「鋼線入 F-2PNCT 補強形」住友電工

鋼線入特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「鋼線入 F-2PNCT 補強形」住友電工

  • 鋼線入特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「鋼線入 F-2PNCT 補強形」住友電工
  • PSE
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
2種EPゴム
特徴
耐摩耗, 耐屈曲性, ケーブルキャリア

商品説明

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:張力を苛酷に受ける場合に使用される
(例:張力が19.6N/ 単位導体面積〈mm2〉以上受ける水平リール方式)
・シース色:黒
・特徴:導体に鋼線が撚り込まれており、一般の特殊移動用キャブタイヤケーブルに比べ、優れた耐張力を有する
・線心識別:1~5 心 黒、白、赤、緑(4 色識別) 6 心以上 白、赤トレーサー識別

関連法規・規格 JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

鋼線入特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「鋼線入 F-2PNCT 補強形」構造

鋼線入特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「鋼線入 F-2PNCT 補強形」構造

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.7 13.5 205 26.6 500 3000
2C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 2.7 14 235 16 500 3000
2C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 2.7 14.5 255 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 2.8 16 325 5.54 400 3000
2C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3 18.5 440 3.56 400 3000
3C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.7 14 230 26.6 500 3000
3C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 2.7 14.5 265 16 500 3000
3C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 2.8 15.5 300 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 2.9 17 390 5.54 400 3000
3C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3 19.5 530 3.56 400 3000
4C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.7 15 265 26.6 500 3000
4C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 2.8 16 315 16 500 3000
4C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 2.8 16.5 350 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 2.9 18 465 5.54 400 3000
4C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.1 21 645 3.56 400 3000
5C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.8 16 310 26.6 500 3000
5C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 2.9 17 365 16 500 3000
5C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 2.9 17.5 410 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3 19.5 550 5.54 400 3000
5C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.2 23 765 3.56 400 3000
6C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.9 17 355 26.6 500 3000
6C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 2.9 18 415 16 500 3000
6C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3 19 475 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.1 21 640 5.54 400 3000
6C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.3 25 900 3.56 400 3000
7C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 2.9 18 395 26.6 500 3000
7C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3 19.5 470 16 500 3000
7C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.1 21 545 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.2 23 740 5.54 400 3000
7C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.4 27 1030 3.56 400 3000
8C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3 19.5 445 26.8 500 3000
8C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.1 21 535 16.1 500 3000
8C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.1 22 605 10.3 500 3000
8C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.3 25 835 5.6 400 3000
8C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.6 29 1190 3.6 400 3000
9C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.1 21 500 26.8 500 3000
9C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.2 22 600 16.1 500 3000
9C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.2 23 680 10.3 500 3000
9C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.4 26 940 5.6 400 3000
9C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.7 31 1340 3.6 400 3000
10C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.1 22 545 26.8 500 3000
10C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.2 24 655 16.1 500 3000
10C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.3 24 755 10.3 500 3000
10C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.5 28 1050 5.6 400 3000
10C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 3.8 33 1490 3.6 400 3000
12C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.3 24 660 26.8 500 3000
12C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.4 26 795 16.1 500 3000
12C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.4 27 900 10.3 500 3000
12C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.7 31 1270 5.6 400 3000
12C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4 37 1800 3.6 400 3000
14C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.4 27 770 26.8 500 3000
14C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.5 29 930 16.1 500 3000
14C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.6 30 1070 10.3 500 3000
14C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.9 34 1510 5.6 400 3000
14C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.2 41 2140 3.6 400 3000
16C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.2 24 675 26.8 500 3000
16C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.4 26 830 16.1 500 3000
16C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.4 26 965 10.3 500 3000
16C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.6 30 1370 5.6 400 3000
16C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4 36 2020 3.6 400 3000
18C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.3 25 745 26.8 500 3000
18C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.4 27 910 16.1 500 3000
18C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.5 28 1070 10.3 500 3000
18C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.7 32 1520 5.6 400 3000
18C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.1 38 2200 3.6 400 3000
20C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.4 26 815 26.8 500 3000
20C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.5 28 1000 16.1 500 3000
20C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.6 29 1180 10.3 500 3000
20C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.8 33 1670 5.6 400 3000
20C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.2 40 2430 3.6 400 3000
22C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.4 27 880 26.8 500 3000
22C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.6 29 1100 16.1 500 3000
22C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.6 30 1280 10.3 500 3000
22C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 3.9 35 1830 5.6 400 3000
22C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.3 42 2660 3.6 400 3000
24C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.5 28 960 26.8 500 3000
24C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.7 31 1190 16.1 500 3000
24C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.7 32 1390 10.3 500 3000
24C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 4 36 2000 5.6 400 3000
24C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.4 43 2900 3.6 400 3000
26C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.6 29 1040 26.8 500 3000
26C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.7 32 1280 16.1 500 3000
26C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.8 33 1510 10.3 500 3000
26C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 4.1 38 2160 5.6 400 3000
26C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.5 45 3140 3.6 400 3000
28C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.6 30 1110 26.8 500 3000
28C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.8 33 1380 16.1 500 3000
28C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 3.9 35 1660 10.3 500 3000
28C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 4.2 40 2330 5.6 400 3000
28C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.6 47 3380 3.6 400 3000
30C 0.75 30/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.4 0.8 3.7 32 1190 26.8 500 3000
30C 1.25 50/0.18(TA)+3/0.32(Tst) 1.8 0.8 3.9 35 1510 16.1 500 3000
30C 2 37/0.26(TA)+3/0.32(Tst) 1.9 0.8 4 36 1750 10.3 500 3000
30C 3.5 45/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 2.6 0.8 4.3 41 2510 5.6 400 3000
30C 5.5 70/0.32(TA)+3/0.32(Tst) 3.3 1 4.8 49 3660 3.6 400 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧