充実形特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「充実形 F-2PNCT 補強形」住友電工

充実形特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「充実形 F-2PNCT 補強形」住友電工

  • 充実形特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「充実形 F-2PNCT 補強形」住友電工
  • PSE
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
2種EPゴム
特徴

商品説明

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:しごきを苛酷に受ける場合に使用される(例:垂直リール方式)
・シース色:黒
・特徴:線心間をシースゴムで充実することにより、しごきによる座屈が発生しにくい
・線心識別:1~5 心 黒、白、赤、緑(4 色識別) 6 心以上 白、赤トレーサー識別

関連法規・規格 JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

充実形特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「充実形 F-2PNCT 補強形」構造

充実形特殊移動用2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「充実形 F-2PNCT 補強形」構造

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.6 12.5 190 26.6 500 3000
2C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 2.6 13 220 16 500 3000
2C 2 37/0.26 1.8 0.8 2.7 14 255 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.8 15.5 340 5.54 400 3000
2C 5.5 70/0.32 3.1 1 2.9 18 460 3.56 400 3000
3C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.6 13 210 26.6 500 3000
3C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 2.7 14 255 16 500 3000
3C 2 37/0.26 1.8 0.8 2.7 14.5 295 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.8 16.5 395 5.54 400 3000
3C 5.5 70/0.32 3.1 1 3 19 545 3.56 400 3000
4C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 14 250 26.6 500 3000
4C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 2.8 15 305 16 500 3000
4C 2 37/0.26 1.8 0.8 2.8 16 350 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.9 18 475 5.54 400 3000
4C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.1 21 665 3.56 400 3000
5C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 15 285 26.6 500 3000
5C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 2.8 16 350 16 500 3000
5C 2 37/0.26 1.8 0.8 2.9 17 415 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3 19.5 570 5.54 400 3000
5C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.2 23 800 3.56 400 3000
6C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 16 325 26.6 500 3000
6C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 2.9 17.5 405 16 500 3000
6C 2 37/0.26 1.8 0.8 3 18.5 485 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.1 21 665 5.54 400 3000
6C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.3 25 940 3.56 400 3000
7C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.9 17 375 26.6 500 3000
7C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3 18.5 465 16 500 3000
7C 2 37/0.26 1.8 0.8 3 20 550 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.2 23 775 5.54 400 3000
7C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.4 27 1100 3.56 400 3000
8C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.9 18 420 27.3 500 3000
8C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3 20 520 16.4 500 3000
8C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.1 21 630 10.5 500 3000
8C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.3 25 885 5.7 400 3000
8C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.5 29 1260 3.66 400 3000
9C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3 19.5 475 27.3 500 3000
9C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 21 590 16.4 500 3000
9C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.2 23 710 10.5 500 3000
9C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.4 26 1010 5.7 400 3000
9C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.7 31 1450 3.66 400 3000
10C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.1 21 535 27.3 500 3000
10C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.2 23 665 16.4 500 3000
10C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.3 24 800 10.5 500 3000
10C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.5 28 1130 5.7 400 3000
10C 5.5 70/0.32 3.1 1 3.8 33 1620 3.66 400 3000
12C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.2 23 650 27.3 500 3000
12C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.3 25 810 16.4 500 3000
12C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 27 975 10.5 500 3000
12C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.7 31 1400 5.7 400 3000
12C 5.5 70/0.32 3.1 1 4 37 2010 3.66 400 3000
14C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.3 25 770 27.3 500 3000
14C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.5 28 980 16.4 500 3000
14C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.6 30 1180 10.5 500 3000
14C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.9 34 1690 5.7 400 3000
14C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.3 41 2450 3.66 400 3000
16C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.2 23 690 27.3 500 3000
16C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.3 25 870 16.4 500 3000
16C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 27 1060 10.5 500 3000
16C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.7 31 1550 5.7 400 3000
16C 5.5 70/0.32 3.1 1 4 37 2250 3.66 400 3000
18C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.3 24 760 27.3 500 3000
18C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.4 26 965 16.4 500 3000
18C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.5 28 1180 10.5 500 3000
18C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.8 33 1720 5.7 400 3000
18C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.1 39 2500 3.66 400 3000
20C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.3 25 830 27.3 500 3000
20C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.5 28 1070 16.4 500 3000
20C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.6 30 1300 10.5 500 3000
20C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 3.9 34 1910 5.7 400 3000
20C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.3 41 2790 3.66 400 3000
22C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.4 26 910 27.3 500 3000
22C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.6 29 1170 16.4 500 3000
22C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.7 31 1430 10.5 500 3000
22C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4 36 2090 5.7 400 3000
22C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.4 43 3060 3.66 400 3000
24C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.5 27 995 27.3 500 3000
24C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.6 30 1260 16.4 500 3000
24C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.8 33 1570 10.5 500 3000
24C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 38 2280 5.7 400 3000
24C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.5 45 3350 3.66 400 3000
26C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.5 28 1070 27.3 500 3000
26C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.7 32 1380 16.4 500 3000
26C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.8 34 1690 10.5 500 3000
26C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.2 39 2490 5.7 400 3000
26C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.6 47 3640 3.66 400 3000
28C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.6 30 1160 27.3 500 3000
28C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.8 33 1490 16.4 500 3000
28C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.9 35 1820 10.5 500 3000
28C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.3 41 2690 5.7 400 3000
28C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.7 49 3940 3.66 400 3000
30C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 3.7 31 1250 27.3 500 3000
30C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.9 34 1610 16.4 500 3000
30C 2 37/0.26 1.8 0.8 4 37 1970 10.5 500 3000
30C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.4 43 2900 5.7 400 3000
30C 5.5 70/0.32 3.1 1 4.8 51 4240 3.66 400 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧