特殊移動用 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-3PNCT」住友電工

特殊移動用 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-3PNCT」住友電工

  • 特殊移動用 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-3PNCT」住友電工
  • PSE
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
3種EPゴム
特徴
耐摩耗, 防爆用

商品説明

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:主に600V 以下の移動用電気機器などの配線に使用される( 防爆用)
・シース色:黒
・特徴:介在形(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることができる
・線心識別:1~5 心 黒、白、赤、緑(4 色識別) 6 心以上 白、赤トレーサー識別

関連法規・規格 JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

特殊移動用 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-3PNCT」構造

特殊移動用 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-3PNCT」構造

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 2 37/0.26 1.8 1.2 2.8 16 295 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 2.9 17.5 375 5.54 500 3000
2C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3 19 450 3.56 500 3000
2C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.1 21 535 2.52 400 3000
2C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.2 24 780 1.43 400 3000
2C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 3.6 30 1220 0.919 300 3000
2C 30 7/27/0.45 7.8 1.6 3.7 32 1470 0.681 300 3000
2C 38 7/34/0.45 8.7 1.6 3.8 34 1720 0.541 300 3000
2C 50 19/16/0.45 10 2.1 4.1 40 2220 0.423 300 3000
2C 60 19/20/0.45 11.2 2.1 4.3 42 2610 0.339 300 3000
2C 80 19/27/0.45 13 2.1 4.5 46 3250 0.25 300 3000
2C 100 19/34/0.45 14.6 2.1 4.8 50 3910 0.199 200 3000
2C 125 19/42/0.45 16.2 2.7 5.1 56 4870 0.162 300 3000
2C 150 27/34/0.45 17.4 2.7 5.3 59 5450 0.141 300 3000
3C 2 37/0.26 1.8 1.2 2.9 16.5 345 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3 18.5 445 5.54 500 3000
3C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3 20 550 3.56 500 3000
3C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.1 22 665 2.52 400 3000
3C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.3 25 975 1.43 400 3000
3C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 3.7 32 1540 0.919 300 3000
3C 30 7/27/0.45 7.8 1.6 3.8 34 1880 0.681 300 3000
3C 38 7/34/0.45 8.7 1.6 4 37 2230 0.541 300 3000
3C 50 19/16/0.45 10 2.1 4.3 42 2880 0.423 300 3000
3C 60 19/20/0.45 11.2 2.1 4.5 45 3400 0.339 300 3000
3C 80 19/27/0.45 13 2.1 4.7 49 4270 0.25 300 3000
3C 100 19/34/0.45 14.6 2.1 5 54 5160 0.199 200 3000
3C 125 19/42/0.45 16.2 2.7 5.4 60 6470 0.162 300 3000
3C 150 27/34/0.45 17.4 2.7 5.5 63 7220 0.141 300 3000
4C 2 37/0.26 1.8 1.2 2.9 18 410 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.1 20 535 5.54 500 3000
4C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.1 22 670 3.56 500 3000
4C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.2 24 815 2.52 400 3000
4C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.4 28 1200 1.43 400 3000
4C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 3.9 35 1920 0.919 300 3000
4C 30 7/27/0.45 7.8 1.6 4 38 2370 0.681 300 3000
4C 38 7/34/0.45 8.7 1.6 4.2 40 2810 0.541 300 3000
4C 50 19/16/0.45 10 2.1 4.5 46 3630 0.423 300 3000
4C 60 19/20/0.45 11.2 2.1 4.7 50 4310 0.339 300 3000
4C 80 19/27/0.45 13 2.1 5 55 5450 0.25 300 3000
4C 100 19/34/0.45 14.6 2.1 5.3 59 6590 0.199 200 3000
5C 2 37/0.26 1.8 1.2 3 19.5 485 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.1 22 635 5.54 500 3000
5C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.3 24 795 3.56 500 3000
5C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.4 26 975 2.52 400 3000
5C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.6 30 1460 1.43 400 3000
5C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 4 38 2320 0.919 300 3000
6C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.1 21 560 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.3 24 740 5.54 500 3000
6C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.4 26 930 3.56 500 3000
6C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.5 28 1140 2.52 400 3000
6C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.7 33 1720 1.43 400 3000
6C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 4.3 42 2770 0.919 300 3000
7C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.2 23 640 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.4 26 850 5.54 500 3000
7C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.5 28 1080 3.56 500 3000
7C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.6 30 1340 2.52 400 3000
7C 14 88/0.45 4.9 1.2 3.9 35 1990 1.43 400 3000
7C 22 7/20/0.45 6.7 1.6 4.5 45 3220 0.919 300 3000
8C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.3 24 715 10.3 500 3000
8C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.5 27 965 5.6 500 3000
8C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.6 30 1240 3.6 500 3000
8C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.8 32 1520 2.55 400 3000
9C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.4 26 800 10.3 500 3000
9C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.6 29 1090 5.6 500 3000
9C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.7 32 1390 3.6 500 3000
9C 8 50/0.45 3.7 1.2 3.9 34 1710 2.55 400 3000
10C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.5 28 895 10.3 500 3000
10C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.7 31 1210 5.6 500 3000
10C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 3.9 34 1550 3.6 500 3000
10C 8 50/0.45 3.7 1.2 4 37 1920 2.55 400 3000
12C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.7 31 1090 10.3 500 3000
12C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.9 35 1490 5.6 500 3000
12C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.1 38 1880 3.6 500 3000
12C 8 50/0.45 3.7 1.2 4.3 41 2330 2.55 400 3000
14C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.8 34 1290 10.3 500 3000
14C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.1 38 1770 5.6 500 3000
14C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.3 42 2250 3.6 500 3000
14C 8 50/0.45 3.7 1.2 4.6 46 2810 2.55 400 3000
16C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.6 30 1170 10.3 500 3000
16C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.8 34 1620 5.6 500 3000
16C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4 37 2090 3.6 500 3000
18C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.7 32 1300 10.3 500 3000
18C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 3.9 36 1790 5.6 500 3000
18C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.1 39 2330 3.6 500 3000
20C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.8 33 1410 10.3 500 3000
20C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.1 37 1980 5.6 500 3000
20C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.3 41 2560 3.6 500 3000
22C 2 37/0.26 1.8 1.2 3.9 34 1540 10.3 500 3000
22C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.2 39 2160 5.6 500 3000
22C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.4 43 2810 3.6 500 3000
24C 2 37/0.26 1.8 1.2 4 36 1680 10.3 500 3000
24C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.3 41 2350 5.6 500 3000
24C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.5 45 3080 3.6 500 3000
26C 2 37/0.26 1.8 1.2 4.1 38 1820 10.3 500 3000
26C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.4 43 2550 5.6 500 3000
26C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.6 47 3340 3.6 500 3000
28C 2 37/0.26 1.8 1.2 4.2 39 1960 10.3 500 3000
28C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.5 45 2750 5.6 500 3000
28C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.7 49 3600 3.6 500 3000
30C 2 37/0.26 1.8 1.2 4.3 41 2110 10.3 500 3000
30C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 4.6 46 2960 5.6 500 3000
30C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 4.9 51 3860 3.6 500 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧