特殊移動用 2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT 補強形」住友電工

特殊移動用 2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT 補強形」住友電工

  • 特殊移動用 2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT 補強形」住友電工
  • PSE
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
2種EPゴム
特徴
柔軟性, 耐屈曲性, 耐捻回性, ケーブルキャリア, 可動部

商品説明

しごきを受ける用途に
(例:水平リール方式、ベア方式)

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される
・シース色:黒
・特徴:介在形(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に加えしごきに耐えるまた、3種並の機械強度を有する
・線心識別:1~5 心 黒、白、赤、緑(4 色識別) 6 心以上 白、赤トレーサー識別

関連法規・規格 JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

特殊移動用 2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT 補強形」構造

特殊移動用 2種補強形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「F-2PNCT 補強形」構造

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 0.8 2.6 12.5 180 26.6 500 3000
2C 1.25 50/0.18 0.8 2.7 13.5 210 16 500 3000
2C 2 37/0.26 0.8 2.7 14 245 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32 0.8 2.8 16 315 5.54 400 3000
2C 5.5 70/0.32 1 2.9 18 420 3.56 400 3000
2C 8 50/0.45 1 3 19.5 505 2.52 400 3000
2C 14 88/0.45 1 3.2 23 740 1.43 300 3000
2C 22 7/20/0.45 1.2 3.5 28 1110 0.919 300 3000
2C 30 7/27/0.45 1.2 3.6 31 1360 0.681 300 3000
2C 38 7/34/0.45 1.2 3.7 33 1600 0.541 200 3000
2C 50 19/16/0.45 1.5 4 37 2030 0.423 200 3000
2C 60 19/20/0.45 1.5 4.1 40 2390 0.339 200 3000
2C 80 19/27/0.45 2 4.5 46 3220 0.25 300 3000
2C 100 19/34/0.45 2 4.7 50 3850 0.199 200 3000
2C 125 19/42/0.45 2 5 53 4540 0.162 200 3000
2C 150 27/34/0.45 2 5.1 56 5100 0.141 200 3000
3C 0.75 30/0.18 0.8 2.6 13 205 26.6 500 3000
3C 1.25 50/0.18 0.8 2.7 14 240 16 500 3000
3C 2 37/0.26 0.8 2.7 15 280 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32 0.8 2.8 16.5 375 5.54 400 3000
3C 5.5 70/0.32 1 3 19 505 3.56 400 3000
3C 8 50/0.45 1 3.1 21 615 2.52 400 3000
3C 14 88/0.45 1 3.2 24 920 1.43 300 3000
3C 22 7/20/0.45 1.2 3.6 30 1420 0.919 300 3000
3C 30 7/27/0.45 1.2 3.7 32 1750 0.681 300 3000
3C 38 7/34/0.45 1.2 3.9 35 2090 0.541 200 3000
3C 50 19/16/0.45 1.5 4.1 39 2630 0.423 200 3000
3C 60 19/20/0.45 1.5 4.3 42 3140 0.339 200 3000
3C 80 19/27/0.45 2 4.7 49 4230 0.25 300 3000
3C 100 19/34/0.45 2 4.9 53 5080 0.199 200 3000
3C 125 19/42/0.45 2 5.2 57 6060 0.162 200 3000
3C 150 27/34/0.45 2 5.3 60 6790 0.141 200 3000
4C 0.75 30/0.18 0.8 2.7 14 230 26.6 500 3000
4C 1.25 50/0.18 0.8 2.8 15 280 16 500 3000
4C 2 37/0.26 0.8 2.8 16 335 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32 0.8 2.9 18 450 5.54 400 3000
4C 5.5 70/0.32 1 3.1 21 615 3.56 400 3000
4C 8 50/0.45 1 3.2 22 760 2.52 400 3000
4C 14 88/0.45 1 3.4 27 1150 1.43 300 3000
4C 22 7/20/0.45 1.2 3.7 32 1760 0.919 300 3000
4C 30 7/27/0.45 1.2 3.9 36 2210 0.681 300 3000
4C 38 7/34/0.45 1.2 4 38 2620 0.541 200 3000
4C 50 19/16/0.45 1.5 4.4 43 3350 0.423 200 3000
4C 60 19/20/0.45 1.5 4.5 46 3980 0.339 200 3000
4C 80 19/27/0.45 2 5 54 5400 0.25 300 3000
4C 100 19/34/0.45 2 5.3 59 6530 0.199 200 3000
5C 0.75 30/0.18 0.8 2.7 15 270 26.6 500 3000
5C 1.25 50/0.18 0.8 2.8 16 330 16 500 3000
5C 2 37/0.26 0.8 2.9 17 385 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32 0.8 3 19.5 535 5.54 400 3000
5C 5.5 70/0.32 1 3.2 23 735 3.56 400 3000
5C 8 50/0.45 1 3.3 24 905 2.52 400 3000
5C 14 88/0.45 1 3.5 29 1380 1.43 300 3000
5C 22 7/20/0.45 1.2 3.9 36 2140 0.919 300 3000
6C 0.75 30/0.18 0.8 2.8 16 310 26.6 500 3000
6C 1.25 50/0.18 0.8 2.9 17 370 16 500 3000
6C 2 37/0.26 0.8 2.9 18.5 445 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32 0.8 3.1 21 610 5.54 400 3000
6C 5.5 70/0.32 1 3.3 24 860 3.56 400 3000
6C 8 50/0.45 1 3.4 27 1080 2.52 400 3000
6C 14 88/0.45 1 3.7 31 1640 1.43 300 3000
6C 22 7/20/0.45 1.2 4.1 39 2540 0.919 300 3000
7C 0.75 30/0.18 0.8 2.9 17 345 26.6 500 3000
7C 1.25 50/0.18 0.8 3 18.5 425 16 500 3000
7C 2 37/0.26 0.8 3 19.5 510 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32 0.8 3.2 22 705 5.54 400 3000
7C 5.5 70/0.32 1 3.4 26 1010 3.56 400 3000
7C 8 50/0.45 1 3.5 29 1240 2.52 400 3000
7C 14 88/0.45 1 3.8 34 1890 1.43 300 3000
7C 22 7/20/0.45 1.2 4.3 42 2960 0.919 300 3000
8C 0.75 30/0.18 0.8 2.9 18 385 26.8 500 3000
8C 1.25 50/0.18 0.8 3 19.5 480 16.1 500 3000
8C 2 37/0.26 0.8 3.1 21 575 10.3 500 3000
8C 3.5 45/0.32 0.8 3.3 24 795 5.6 400 3000
8C 5.5 70/0.32 1 3.5 28 1140 3.6 400 3000
8C 8 50/0.45 1 3.7 31 1410 2.55 400 3000
9C 0.75 30/0.18 0.8 3 19 420 26.8 500 3000
9C 1.25 50/0.18 0.8 3.1 21 525 16.1 500 3000
9C 2 37/0.26 0.8 3.2 22 635 10.3 500 3000
9C 3.5 45/0.32 0.8 3.4 26 895 5.6 400 3000
9C 5.5 70/0.32 1 3.6 30 1280 3.6 400 3000
9C 8 50/0.45 1 3.8 33 1590 2.55 400 3000
10C 0.75 30/0.18 0.8 3.1 20 470 26.8 500 3000
10C 1.25 50/0.18 0.8 3.2 22 585 16.1 500 3000
10C 2 37/0.26 0.8 3.3 24 700 10.3 500 3000
10C 3.5 45/0.32 0.8 3.5 27 1010 5.6 400 3000
10C 5.5 70/0.32 1 3.7 32 1430 3.6 400 3000
10C 8 50/0.45 1 3.9 35 1790 2.55 400 3000
12C 0.75 30/0.18 0.8 3.2 22 560 26.8 500 3000
12C 1.25 50/0.18 0.8 3.3 25 710 16.1 500 3000
12C 2 37/0.26 0.8 3.4 26 855 10.3 500 3000
12C 3.5 45/0.32 0.8 3.6 30 1210 5.6 400 3000
12C 5.5 70/0.32 1 4 36 1730 3.6 400 3000
12C 8 50/0.45 1 4.2 39 2170 2.55 400 3000
14C 0.75 30/0.18 0.8 3.3 25 665 26.8 500 3000
14C 1.25 50/0.18 0.8 3.4 27 830 16.1 500 3000
14C 2 37/0.26 0.8 3.6 29 1010 10.3 500 3000
14C 3.5 45/0.32 0.8 3.8 34 1440 5.6 400 3000
14C 5.5 70/0.32 1 4.2 40 2050 3.6 400 3000
14C 8 50/0.45 1 4.4 44 2590 2.55 400 3000
16C 0.75 30/0.18 0.8 3.1 22 595 26.8 500 3000
16C 1.25 50/0.18 0.8 3.3 24 745 16.1 500 3000
16C 2 37/0.26 0.8 3.4 26 915 10.3 500 3000
16C 3.5 45/0.32 0.8 3.6 29 1330 5.6 400 3000
16C 5.5 70/0.32 1 3.9 35 1940 3.6 400 3000
16C 8 50/0.45 1 4.1 38 2450 2.55 400 3000
18C 0.75 30/0.18 0.8 3.2 23 655 26.8 500 3000
18C 1.25 50/0.18 0.8 3.3 25 830 16.1 500 3000
18C 2 37/0.26 0.8 3.4 27 1020 10.3 500 3000
18C 3.5 45/0.32 0.8 3.7 31 1470 5.6 400 3000
18C 5.5 70/0.32 1 4 37 2150 3.6 400 3000
18C 8 50/0.45 1 4.2 40 2730 2.55 400 3000
20C 0.75 30/0.18 0.8 3.3 24 710 26.8 500 3000
20C 1.25 50/0.18 0.8 3.4 26 910 16.1 500 3000
20C 2 37/0.26 0.8 3.5 28 1120 10.3 500 3000
20C 3.5 45/0.32 0.8 3.8 32 1620 5.6 400 3000
20C 5.5 70/0.32 1 4.1 39 2370 3.6 400 3000
20C 8 50/0.45 1 4.3 42 3010 2.55 400 3000
22C 0.75 30/0.18 0.8 3.3 25 770 26.8 500 3000
22C 1.25 50/0.18 0.8 3.5 27 980 16.1 500 3000
22C 2 37/0.26 0.8 3.6 29 1210 10.3 500 3000
22C 3.5 45/0.32 0.8 3.9 34 1780 5.6 400 3000
22C 5.5 70/0.32 1 4.2 40 2600 3.6 400 3000
24C 0.75 30/0.18 0.8 3.4 26 830 26.8 500 3000
24C 1.25 50/0.18 0.8 3.5 29 1070 16.1 500 3000
24C 2 37/0.26 0.8 3.7 31 1320 10.3 500 3000
24C 3.5 45/0.32 0.8 3.9 36 1930 5.6 400 3000
24C 5.5 70/0.32 1 4.3 42 2830 3.6 400 3000
26C 0.75 30/0.18 0.8 3.4 27 895 26.8 500 3000
26C 1.25 50/0.18 0.8 3.6 30 1160 16.1 500 3000
26C 2 37/0.26 0.8 3.7 32 1430 10.3 500 3000
26C 3.5 45/0.32 0.8 4 37 2100 5.6 400 3000
26C 5.5 70/0.32 1 4.5 44 3070 3.6 400 3000
28C 0.75 30/0.18 0.8 3.5 28 970 26.8 500 3000
28C 1.25 50/0.18 0.8 3.7 31 1240 16.1 500 3000
28C 2 37/0.26 0.8 3.8 33 1540 10.3 500 3000
28C 3.5 45/0.32 0.8 4.1 39 2260 5.6 400 3000
28C 5.5 70/0.32 1 4.6 46 3310 3.6 400 3000
30C 0.75 30/0.18 0.8 3.6 29 1030 26.8 500 3000
30C 1.25 50/0.18 0.8 3.8 32 1320 16.1 500 3000
30C 2 37/0.26 0.8 3.9 35 1640 10.3 500 3000
30C 3.5 45/0.32 0.8 4.2 40 2430 5.6 400 3000
30C 5.5 70/0.32 1 4.7 48 3550 3.6 400 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧