2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」住友電工

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」住友電工

  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」住友電工
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」住友電工
  • PSE
カテゴリ
その他ケーブル
メーカー
住友電気工業
絶縁体
2種EPゴム
特徴

商品説明

・定格電圧:600V
・試験電圧:3000V・1 分
・導体最高許容温度:80℃
・用途:主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される
・シース色:黒
・特徴:機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する
・線心識別:黒、白、赤、緑、黄、青、茶、紫(8色識別)

関連法規・規格:JIS C 3327・電気用品安全法・電気設備技術基準

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」構造例

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル「2PNCT」構造例

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.5 5.8 45 25.8 500 3000
1C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.5 6.2 55 15.5 500 3000
1C 2 37/0.26 1.8 0.8 1.5 6.5 65 9.91 500 3000
1C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.6 7.4 90 5.38 400 3000
1C 5.5 70/0.32 3.1 1 1.6 8.4 125 3.46 400 3000
1C 8 50/0.45 3.7 1 1.7 9.2 160 2.45 400 3000
1C 14 88/0.45 4.9 1 1.8 11 235 1.39 300 3000
1C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 1.9 13 360 0.892 300 3000
1C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 2 14.5 455 0.661 300 3000
1C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 2 15.5 545 0.525 200 3000
1C 50 19/16/0.45 10 1.5 2.2 18 700 0.411 200 3000
1C 60 19/20/0.45 11.2 1.5 2.3 19 845 0.329 200 3000
1C 80 19/27/0.45 13 2 2.4 22 1140 0.243 300 3000
1C 100 19/34/0.45 14.6 2 2.6 24 1390 0.193 200 3000
1C 125 19/42/0.45 16.2 2 2.7 26 1670 0.156 200 3000
1C 150 27/34/0.45 17.4 2 2.7 27 1870 0.136 200 3000
1C 200 37/34/0.45 20.4 2.5 3 32 2560 0.0993 200 3000
1C 250 37/42/0.45 22.1 2.5 3.1 34 3050 0.0803 200 3000
1C 325 37/55/0.45 26 2.5 3.4 38 3930 0.0614 200 3000
2C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 9 110 26.6 500 3000
2C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.7 9.8 135 16 500 3000
2C 2 37/0.26 1.8 0.8 1.8 10.5 160 10.2 500 3000
2C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.9 12.5 230 5.54 400 3000
2C 5.5 70/0.32 3.1 1 2 14.5 330 3.56 400 3000
2C 8 50/0.45 3.7 1 2.1 16 415 2.52 400 3000
2C 14 88/0.45 4.9 1 2.2 18.5 605 1.43 300 3000
2C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 2.5 24 975 0.919 300 3000
2C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 2.7 26 1250 0.681 300 3000
2C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 2.8 28 1490 0.541 200 3000
2C 50 19/16/0.45 10 1.5 3 33 1920 0.423 200 3000
2C 60 19/20/0.45 11.2 1.5 3.2 35 2320 0.339 200 3000
2C 80 19/27/0.45 13 2 3.6 42 3200 0.25 300 3000
2C 100 19/34/0.45 14.6 2 3.8 45 3870 0.199 200 3000
2C 125 19/42/0.45 16.2 2 4 49 4620 0.161 200 3000
2C 150 27/34/0.45 17.4 2 4.2 52 5210 0.14 200 3000
2C 200 37/34/0.45 20.4 2.5 4.7 61 7170 0.102 200 3000
2C 250 37/42/0.45 22.1 2.5 4.9 65 8450 0.0827 200 3000
3C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 9.4 125 26.6 500 3000
3C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.8 10.5 160 16 500 3000
3C 2 37/0.26 1.8 0.8 1.8 11.5 190 10.2 500 3000
3C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.9 13 275 5.54 400 3000
3C 5.5 70/0.32 3.1 1 2 15.5 395 3.56 400 3000
3C 8 50/0.45 3.7 1 2.1 17 500 2.52 400 3000
3C 14 88/0.45 4.9 1 2.3 20 760 1.43 300 3000
3C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 2.6 25 1230 0.919 300 3000
3C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 2.8 28 1570 0.681 300 3000
3C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 2.9 30 1890 0.541 200 3000
3C 50 19/16/0.45 10 1.5 3.2 35 2450 0.423 200 3000
3C 60 19/20/0.45 11.2 1.5 3.4 38 2960 0.339 200 3000
3C 80 19/27/0.45 13 2 3.8 45 4070 0.25 300 3000
3C 100 19/34/0.45 14.6 2 4 49 4940 0.199 200 3000
3C 125 19/42/0.45 16.2 2 4.2 53 5920 0.161 200 3000
3C 150 27/34/0.45 17.4 2 4.4 56 6670 0.14 200 3000
3C 200 37/34/0.45 20.4 2.5 5 65 9210 0.102 200 3000
4C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 10.5 145 26.6 500 3000
4C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.8 11.5 190 16 500 3000
4C 2 37/0.26 1.8 0.8 1.9 12.5 235 10.2 500 3000
4C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2 14.5 340 5.54 400 3000
4C 5.5 70/0.32 3.1 1 2.1 17 495 3.56 400 3000
4C 8 50/0.45 3.7 1 2.2 18.5 625 2.52 400 3000
4C 14 88/0.45 4.9 1 2.4 22 950 1.43 300 3000
4C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 2.8 28 1550 0.919 300 3000
4C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 3 31 1980 0.681 300 3000
4C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 3.1 34 2380 0.541 200 3000
4C 50 19/16/0.45 10 1.5 3.4 39 3090 0.423 200 3000
4C 60 19/20/0.45 11.2 1.5 3.6 42 3740 0.339 200 3000
4C 80 19/27/0.45 13 2 4.1 50 5160 0.25 300 3000
4C 100 19/34/0.45 14.6 2 4.3 54 6260 0.199 200 3000
4C 125 19/42/0.45 16.2 2 4.6 59 7530 0.161 200 3000
4C 150 27/34/0.45 17.4 2 4.8 62 8530 0.14 200 3000
5C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.8 11.5 165 26.6 500 3000
5C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.9 13 215 16 500 3000
5C 2 37/0.26 1.8 0.8 1.9 13.5 260 10.2 500 3000
5C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.1 16 390 5.54 400 3000
5C 5.5 70/0.32 3.1 1 2.2 19 565 3.56 400 3000
5C 8 50/0.45 3.7 1 2.4 21 730 2.52 400 3000
5C 14 88/0.45 4.9 1 2.6 25 1120 1.43 300 3000
5C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 3 31 1800 0.919 300 3000
5C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 3.2 35 2300 0.681 300 3000
5C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 3.3 38 2780 0.541 200 3000
6C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.9 12.5 195 26.6 500 3000
6C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.9 13.5 245 16 500 3000
6C 2 37/0.26 1.8 0.8 2 15 310 10.2 500 3000
6C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.2 17.5 465 5.54 400 3000
6C 5.5 70/0.32 3.1 1 2.4 21 685 3.56 400 3000
6C 8 50/0.45 3.7 1 2.5 23 870 2.52 400 3000
6C 14 88/0.45 4.9 1 2.7 27 1330 1.43 300 3000
6C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 3.2 35 2160 0.919 300 3000
6C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 3.4 38 2760 0.681 300 3000
6C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 3.6 41 3360 0.541 200 3000
7C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.9 13.5 220 26.6 500 3000
7C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.9 15 290 16 500 3000
7C 2 37/0.26 1.8 0.8 2 16 360 10.2 500 3000
7C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.2 18.5 530 5.54 400 3000
7C 5.5 70/0.32 3.1 1 2.4 23 795 3.56 400 3000
7C 8 50/0.45 3.7 1 2.5 25 1010 2.52 400 3000
7C 14 88/0.45 4.9 1 2.7 30 1560 1.43 300 3000
7C 22 7/20/0.45 6.7 1.2 3.2 38 2510 0.919 300 3000
7C 30 7/27/0.45 7.8 1.2 3.4 42 3230 0.681 300 3000
7C 38 7/34/0.45 8.7 1.2 3.6 45 3930 0.541 200 3000
8C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2 14.5 255 26.6 500 3000
8C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.1 16 330 16 500 3000
8C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.1 17 405 10.2 500 3000
8C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.3 20 610 5.54 400 3000
8C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.6 25 910 3.56 400 3000
8C 8 50/0.45 3.7 3.7 2.7 27 1160 2.52 400 3000
8C 14 88/0.45 4.9 4.9 3 32 1790 1.43 300 3000
9C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2 15.5 280 26.6 500 3000
9C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.1 17 365 16 500 3000
9C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.2 18.5 460 10.2 500 3000
9C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.4 22 690 5.54 400 3000
9C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.7 26 1030 3.56 400 3000
9C 8 50/0.45 3.7 3.7 2.8 29 1310 2.52 400 3000
9C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.1 34 2020 1.43 300 3000
10C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.1 16.5 315 26.6 500 3000
10C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.2 18 410 16 500 3000
10C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.3 19.5 515 10.2 500 3000
10C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.5 23 775 5.54 400 3000
10C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.8 28 1150 3.56 400 3000
10C 8 50/0.45 3.7 3.7 3 31 1480 2.52 400 3000
10C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.3 37 2280 1.43 300 3000
12C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.1 16 335 26.6 500 3000
12C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.2 18 440 16 500 3000
12C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.3 19.5 560 10.2 500 3000
12C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.5 23 845 5.54 400 3000
12C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.8 28 1270 3.56 400 3000
12C 8 50/0.45 3.7 3.7 2.9 31 1620 2.52 400 3000
12C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.3 36 2540 1.43 300 3000
14C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.1 17 375 26.6 500 3000
14C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.2 19 495 16 500 3000
14C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.3 21 625 10.2 500 3000
14C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.5 24 955 5.54 400 3000
14C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.8 29 1430 3.56 400 3000
14C 8 50/0.45 3.7 3.7 3 32 1860 2.52 400 3000
14C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.4 38 2910 1.43 300 3000
15C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.2 18 410 26.6 500 3000
15C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.3 20 540 16 500 3000
15C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.4 22 685 10.2 500 3000
15C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.6 26 1040 5.54 400 3000
15C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.9 31 1560 3.56 400 3000
15C 8 50/0.45 3.7 3.7 3.1 34 2020 2.52 400 3000
15C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.5 41 3150 1.43 300 3000
16C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.2 18 420 26.6 500 3000
16C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.3 20 555 16 500 3000
16C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.4 22 710 10.2 500 3000
16C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.6 26 1080 5.54 400 3000
16C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 2.9 31 1620 3.56 400 3000
16C 8 50/0.45 3.7 3.7 3.1 34 2100 2.52 400 3000
16C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.5 41 3290 1.43 300 3000
18C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.2 18.5 460 26.6 500 3000
18C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.4 21 625 16 500 3000
18C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.5 23 795 10.2 500 3000
18C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.7 27 1201 5.54 400 3000
18C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3 33 1810 3.56 400 3000
18C 8 50/0.45 3.7 3.7 3.2 36 2350 2.52 400 3000
18C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.6 43 3680 1.43 300 3000
20C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.3 19.5 515 26.6 500 3000
20C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.4 22 680 16 500 3000
20C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.5 24 870 10.2 500 3000
20C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.8 29 1340 5.54 400 3000
20C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.2 35 2030 3.56 400 3000
20C 8 50/0.45 3.7 3.7 3.4 38 2620 2.52 400 3000
20C 14 88/0.45 4.9 4.9 3.8 45 4100 1.43 300 3000
22C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.3 21 545 26.6 500 3000
22C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.5 23 735 16 500 3000
22C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.6 25 935 10.2 500 3000
22C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 2.9 30 1450 5.54 400 3000
22C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.3 36 2180 3.56 400 3000
24C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.4 22 595 26.6 500 3000
24C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.6 25 805 16 500 3000
24C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.7 27 1030 10.2 500 3000
24C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3 32 1580 5.54 400 3000
24C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.4 38 2390 3.56 400 3000
26C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.5 23 650 26.6 500 3000
26C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.6 26 865 16 500 3000
26C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.8 28 1120 10.2 500 3000
26C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3.1 33 1720 5.54 400 3000
26C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.5 40 2590 3.56 400 3000
28C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.5 24 695 26.6 500 3000
28C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.7 27 940 16 500 3000
28C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.8 29 1200 10.2 500 3000
28C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3.1 34 1850 5.54 400 3000
28C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.6 42 2810 3.56 400 3000
30C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.6 25 755 26.6 500 3000
30C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.8 28 1020 16 500 3000
30C 2 37/0.26 1.8 1.8 2.9 30 1290 10.2 500 3000
30C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3.2 36 1990 5.54 400 3000
30C 5.5 70/0.32 3.1 3.1 3.7 44 3020 3.56 400 3000
40C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.7 27 920 26.6 500 3000
40C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 2.9 31 1250 16 500 3000
40C 2 37/0.26 1.8 1.8 3.1 33 1620 10.2 500 3000
40C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3.4 39 2510 5.54 400 3000
50C 0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.9 30 1150 26.6 500 3000
50C 1.25 50/0.18 1.5 1.5 3.1 34 1550 16 500 3000
50C 2 37/0.26 1.8 1.8 3.3 37 2010 10.2 500 3000
50C 3.5 45/0.32 2.5 2.5 3.7 44 3130 5.54 400 3000
在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧