EXT-01G-SB/20276 LF

EXT-01G-SB/20276 LF

  • EXT-01G-SB/20276 LF
  • EXT-01G-SB/20276 LF
  • EXT-01G-SB/20276 LF
  • CULレコグニッション
  • RoHS
カテゴリ
グローバルケーブル
メーカー
太陽ケーブルテック
絶縁体
耐油耐熱ビニル絶縁体
特徴
難燃性, 耐熱性, 耐油性, 柔軟性, 耐屈曲性, 耐捻回性, 耐ノイズ, 屋内, 可動部, ケーブルベア, シールド

商品説明

電子機器ロボット用ケーブル

【用途】
・高速可動のケーブルベア配線に最適
・ケーブルベア試験 2000万回以上
・定格30V、80℃のUL, cUL共用ロボットケーブル
(カテゴリー:AVLV2, AVLV8)

【特徴】
・導体に極細導体を使用
・絶縁体に耐油・耐熱PVCを使用
・シースに高耐油・耐熱PVCを使用
・UL VW-1, cUL FT1の難燃対応

認証 Certification

認証 Certification UL AWM cUL AWM
適合規格 Applicable atandard UL 758 CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol UL STYLE 20276 CSA AWM IIA/B
定格電圧(V) Voltage rating 30V 30V
定格温度(℃) Temperature rating 80℃ 80℃
導体 Conductor UL 758 CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating VW-1 FT1

構造図 Construction figure

構造図 Construction figure

表面印字 Surface marking

表面印字 Surface marking

移動特性 Movement characteristic

移動特性 Movement characteristic

耐油性 Oil resistance

耐油性 Oil resistance

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 26 0.128 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 4.6 27 146以下 10以上 500 2.8 受注生産品
2P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 5.6 43 146以下 10以上 500 2.2 受注生産品
3P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 6.2 50 146以下 10以上 500 1.9 受注生産品
4P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 6.6 55 146以下 10以上 500 1.7 受注生産品
5P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 7.1 65 146以下 10以上 500 1.6 受注生産品
6P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 7.6 75 146以下 10以上 500 1.5 受注生産品
7P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 8.1 85 146以下 10以上 500 1.4 受注生産品
8P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 8.6 95 146以下 10以上 500 1.4 受注生産品
10P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 8.7 105 146以下 10以上 500 1.2 受注生産品
12P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 9.7 125 146以下 10以上 500 1.2 受注生産品
15P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 10.6 145 146以下 10以上 500 1.1 受注生産品
20P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 11.6 180 146以下 10以上 500 1 受注生産品
25P 30/0.08 0.63 0.2 1.03 0.9 13.2 230 146以下 10以上 500 0.97 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 24 0.204 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 4.8 30 105以下 10以上 500 4.4 在庫品
2P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 6 50 105以下 10以上 500 3.5 在庫品
3P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 6.7 60 105以下 10以上 500 3 在庫品
4P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 7.2 70 105以下 10以上 500 2.7 在庫品
5P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 7.7 80 105以下 10以上 500 2.5 在庫品
6P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 8.3 95 105以下 10以上 500 2.4 在庫品
7P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 8.9 105 105以下 10以上 500 2.2 受注生産品
8P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 9.6 125 105以下 10以上 500 2.2 在庫品
10P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 9.6 135 105以下 10以上 500 2 在庫品
12P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 10.6 155 105以下 10以上 500 1.9 受注生産品
15P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 11.7 185 105以下 10以上 500 1.7 受注生産品
20P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 0.9 12.9 235 105以下 10以上 500 1.6 受注生産品
25P 44/0.08 0.67 0.25 1.17 1.4 15.6 325 105以下 10以上 500 1.5 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 22 0.324 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 5.2 38 57.5以下 10以上 500 6.1 在庫品
2P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 6.5 60 57.5以下 10以上 500 4.9 在庫品
3P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 7.2 75 57.5以下 10以上 500 4.2 在庫品
4P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 7.8 90 57.5以下 10以上 500 3.8 在庫品
5P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 8.4 105 57.5以下 10以上 500 3.5 在庫品
6P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 9.1 115 57.5以下 10以上 500 3.3 在庫品
7P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 9.9 140 57.5以下 10以上 500 3.2 受注生産品
8P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 10.5 155 57.5以下 10以上 500 3.1 在庫品
10P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 10.6 175 57.5以下 10以上 500 2.8 在庫品
12P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 11.7 200 57.5以下 10以上 500 2.6 受注生産品
15P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 13 245 57.5以下 10以上 500 2.5 受注生産品
20P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 0.9 14.3 305 57.5以下 10以上 500 2.2 受注生産品
25P 68/0.08 0.83 0.25 1.33 1.4 17.2 420 57.5以下 10以上 500 2.1 受注生産品
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 20 0.518 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 5.6 48 36.2以下 10以上 500 8.1 在庫品
2P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 7.2 80 36.2以下 10以上 500 6.4 在庫品
3P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 8.1 100 36.2以下 10以上 500 5.6 在庫品
4P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 8.8 120 36.2以下 10以上 500 2 在庫品
5P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 9.6 145 36.2以下 10以上 500 4.7 受注生産品
6P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 10.4 170 36.2以下 10以上 500 4.4 在庫品
8P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 12 220 36.2以下 10以上 500 4.1 受注生産品
10P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 0.9 12.1 235 36.2以下 10以上 500 3.7 受注生産品
15P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 1.4 15.9 370 36.2以下 10以上 500 3.3 受注生産品
20P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 1.4 17.4 465 36.2以下 10以上 500 3 受注生産品
25P 112/0.08 1.07 0.25 1.57 1.4 19.6 570 36.2以下 10以上 500 2.8 受注生産品

※許容電流値はJCS0168に基づき算出しております。

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧