心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
3C | 25 | 0.2 | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 4.2 | 26 | 105 | 1500 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||
4C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 5.4 | 45 | 105 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
5C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 5.7 | 50 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
6C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 55 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
7C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 6.3 | 65 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
8C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 6.6 | 70 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
10C | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 7.2 | 80 | 105 | 1500 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
3C | 23 | 0.3 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 0.7 | 4.8 | 35 | 71.5 | 1500 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||
4C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6.1 | 55 | 71.5 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
5C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6.5 | 60 | 71.5 | 1500 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
6C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 6.9 | 75 | 71.5 | 1500 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
7C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 7.3 | 85 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
8C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 7.7 | 90 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
10C | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 1 | 8.5 | 110 | 71.5 | 1500 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
3C | 21 | 0.5 | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 0.8 | 5.7 | 50 | 43.4 | 1500 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||
4C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 6.8 | 65 | 43.4 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
5C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 7.2 | 80 | 43.4 | 1500 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
6C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 7.7 | 85 | 43.4 | 1500 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
7C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 8.3 | 110 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
8C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 8.8 | 125 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
10C | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 1 | 9.8 | 145 | 43.4 | 1500 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
2C | 19 | 0.75 | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 6.5 | 60 | 27.5 | 1500 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||
3C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 6.9 | 75 | 27.5 | 1500 | 2000 | 12 | 在庫品 | ||||
4C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 7.5 | 85 | 27.5 | 1500 | 2000 | 11 | 在庫品 | ||||
5C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 8.1 | 110 | 27.5 | 1500 | 2000 | 11 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 8.7 | 120 | 27.5 | 1500 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 9.3 | 150 | 27.5 | 1500 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1 | 10 | 170 | 27.5 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 11 | 205 | 27.5 | 1500 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
2C | 16 | 1.25 | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 7.5 | 85 | 14.1 | 1500 | 2000 | 21 | 在庫品 | ||
3C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 7.9 | 105 | 14.1 | 1500 | 2000 | 18 | 在庫僅少 |
※
|
|||
4C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 8.6 | 135 | 14.1 | 1500 | 2000 | 17 | 在庫品 | ||||
5C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | 9.5 | 175 | 14.1 | 1500 | 2000 | 16 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 10.5 | 205 | 14.1 | 1500 | 2000 | 15 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 11 | 235 | 14.1 | 1500 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 12 | 265 | 14.1 | 1500 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/43/0.08 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 14 | 330 | 14.1 | 1500 | 2000 | 13 | 受注生産品 | ||||
2C | 14 | 2 | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 8.3 | 110 | 9.89 | 1500 | 2000 | 25 | 在庫品 | ||
3C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 8.5 | 135 | 9.89 | 1500 | 2000 | 22 | 在庫品 | ||||
4C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1 | 9.3 | 170 | 9.89 | 1500 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
5C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 10.5 | 220 | 9.89 | 1500 | 2000 | 19 | 受注生産品 | ||||
6C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 11.5 | 260 | 9.89 | 1500 | 2000 | 18 | 受注生産品 | ||||
7C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 12.5 | 300 | 9.89 | 1500 | 2000 | 17 | 受注生産品 | ||||
8C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 13 | 340 | 9.89 | 1500 | 2000 | 17 | 受注生産品 | ||||
10C | 7/61/0.08 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 15.5 | 425 | 9.89 | 1500 | 2000 | 16 | 受注生産品 |
※ 定格電圧について
NFPA70 725、121項及び、Tabre11(A),11(B)をご参照下さい
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。