心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 23 | 0.3 | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 5.4 | 40 | 62.5 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||
3C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 5.7 | 45 | 62.5 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
4C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 6.1 | 50 | 62.5 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
5C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 6.8 | 55 | 62.5 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
6C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 7.3 | 65 | 62.5 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
7C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 7.8 | 75 | 62.5 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
8C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 8.3 | 80 | 62.5 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
10C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.4 | 100 | 62.5 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
12C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.2 | 105 | 62.5 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
14C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.6 | 115 | 62.5 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
15C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.8 | 120 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 受注生産品 | ||||
16C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 10 | 130 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
20C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 11 | 160 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
24C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 12.5 | 190 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 受注生産品 | ||||
25C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 12.5 | 195 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 受注生産品 | ||||
26C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 13 | 210 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 受注生産品 | ||||
30C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1 | 13 | 220 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
40C | 60/0.08 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 15 | 290 | 62.5 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 20 | 0.5 | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 5.8 | 45 | 36.8 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||
3C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 6.1 | 55 | 36.8 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
4C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 6.6 | 65 | 36.8 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
5C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 7.3 | 70 | 36.8 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
6C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 7.9 | 85 | 36.8 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
7C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 8.5 | 95 | 36.8 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
8C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 9.1 | 110 | 36.8 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
10C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 10.5 | 135 | 36.8 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
12C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 10 | 140 | 36.8 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
14C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 10.5 | 160 | 36.8 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
15C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 11 | 170 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
16C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 11 | 180 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
20C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1 | 12.5 | 215 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
24C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1.1 | 14 | 265 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
25C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1.1 | 14 | 275 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
26C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1.1 | 14.5 | 290 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
30C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1.1 | 14.5 | 310 | 36.8 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
40C | 108/0.08 | 0.95 | 0.48 | 1.9 | 1.2 | 17 | 420 | 36.8 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 19 | 0.75 | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 6.6 | 60 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||
3C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7 | 70 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
4C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7.6 | 85 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
5C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.4 | 95 | 25.1 | 5 | 2000 | 7 | 在庫品 | ||||
6C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.1 | 110 | 25.1 | 5 | 2000 | 7 | 在庫品 | ||||
7C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 9.8 | 130 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
8C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 10.5 | 145 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
10C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12.5 | 185 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
12C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12 | 190 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
14C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12.5 | 220 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
15C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 12.5 | 230 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
16C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 13 | 245 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
20C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 14.5 | 305 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
24C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17 | 375 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
25C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17 | 385 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
26C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17.5 | 400 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
30C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 17.5 | 430 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 在庫品 | ||||
40C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 20 | 580 | 25.1 | 5 | 2000 | 3 | 在庫品 | ||||
70C | 67/0.12 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 26.5 | 1010 | 25.1 | 5 | 2000 | 2 | 在庫品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 17 | 1.25 | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.4 | 80 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||
3C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 7.8 | 95 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||||
4C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.5 | 115 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||||
5C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 9.5 | 130 | 15.1 | 5 | 2000 | 11 | 在庫品 | ||||
6C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.5 | 155 | 15.1 | 5 | 2000 | 10 | 在庫品 | ||||
7C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 11 | 175 | 15.1 | 5 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||||
8C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 12 | 200 | 15.1 | 5 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||||
10C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 14.5 | 265 | 15.1 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
12C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 13.5 | 275 | 15.1 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
14C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 14.5 | 315 | 15.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
15C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 14.5 | 335 | 15.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
16C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 15 | 360 | 15.1 | 5 | 2000 | 7 | 在庫品 | ||||
20C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 17 | 440 | 15.1 | 5 | 2000 | 6 | 在庫品 | ||||
24C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 19.5 | 540 | 15.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
25C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 19.5 | 560 | 15.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
26C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 20 | 580 | 15.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
30C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 20 | 640 | 15.1 | 5 | 2000 | 5 | 在庫品 | ||||
40C | 112/0.12 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 23.5 | 870 | 15.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 15 | 2 | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8 | 105 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||
3C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 8.5 | 125 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
4C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 9.2 | 155 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 在庫品 | ||||
5C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 10.5 | 175 | 9.79 | 5 | 2000 | 14 | 在庫品 | ||||
6C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 11.5 | 205 | 9.79 | 5 | 2000 | 13 | 在庫品 | ||||
7C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 12 | 240 | 9.79 | 5 | 2000 | 12 | 受注生産品 | ||||
8C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 13 | 270 | 9.79 | 5 | 2000 | 11 | 在庫品 | ||||
10C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 15.5 | 355 | 9.79 | 5 | 2000 | 11 | 在庫品 | ||||
12C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 15 | 375 | 9.79 | 5 | 2000 | 10 | 在庫品 | ||||
14C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 15.5 | 430 | 9.79 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
15C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 16 | 465 | 9.79 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
16C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 16.5 | 500 | 9.79 | 5 | 2000 | 9 | 在庫品 | ||||
20C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 18.5 | 610 | 9.79 | 5 | 2000 | 8 | 在庫品 | ||||
24C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.7 | 22 | 780 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
25C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.7 | 22 | 810 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
26C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.7 | 23 | 840 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
30C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.7 | 23 | 920 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
40C | 79/0.18 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1.7 | 26 | 1210 | 9.79 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。